Pagal Lietuvos respublikos švietimo įstatymą mokytis pirmoje klasėje pradedama nuo 7 metų arba anksčiau, jei tiek metų sukanka kalendoriniais metais. Ketverių metų pradinio ugdymo programą vykdo mokyklos darželiai, pradinės ir kitos mokyklos. Bendrasis lavinimas, ugdymas pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio, atitinkamas specialiojo ugdymo programas.
2007-2008 mokslo metais Vilniaus apskrityje veikė 335 bendrojo lavinimo mokyklos, jose mokėsi 115104 mokiniai. Per pastaruosius trejus metus mokyklų skaičius apskrityje vis mažėjo, išskyrus Vilniaus miesto savivaldybę. Joje 2007-2008 mokslo metais veikė trimis mokyklomis daugiau nei 2005-2006 mokslo metais, nors bendras mokinių skaičius ir sumažėjo 7,7 procento.
Bendrojo lavinimo mokyklos 2007 m. pagal savivaldybes
2005–2006 | 2006–2007 | 2007–2008 | |
---|---|---|---|
Iš viso šalyje | 1534 | 1502 | 1472 |
Vilniaus apskritis | 341 | 340 | 335 |
Elektrėnų sav. | 16 | 16 | 16 |
Šalčininkų r. sav. | 33 | 33 | 30 |
Širvintų r. sav. | 13 | 12 | 12 |
Švenčionių r. sav. | 14 | 14 | 14 |
Trakų r. sav. | 19 | 18 | 18 |
Ukmergės r. sav. | 25 | 25 | 25 |
Vilniaus m. sav. | 147 | 150 | 150 |
Vilniaus r. sav. | 74 | 72 | 70 |
Bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai 2007 m. pagal savivaldybes
2005–2006 | 2006–2007 | 2007–2008 | |
---|---|---|---|
Iš viso šalyje | 538541 | 514622 | 489442 |
Vilniaus apskritis | 125405 | 119832 | 115104 |
Elektrėnų sav. | 4276 | 4022 | 3814 |
Šalčininkų r. sav. | 6329 | 6012 | 5608 |
Širvintų r. sav. | 3169 | 2952 | 2792 |
Švenčionių r. sav. | 4756 | 4542 | 4236 |
Trakų r. sav. | 5791 | 5544 | 5409 |
Ukmergės r. sav. | 7006 | 6730 | 6316 |
Vilniaus m. sav. | 81745 | 78170 | 75458 |
Vilniaus r. sav. | 12333 | 11860 | 11471 |
Studentai pagal universitetus
Iš viso studijuojančiųjų
2006–2007 | 2007–2008 | |
---|---|---|
Iš viso respublikoje | 143204 | 144336 |
iš jų: | ||
Vilniaus universitetas | 24794 | 24937 |
Mykolo Romerio universitetas | 16678 | 17765 |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 15514 | 15549 |
Vilniaus pedagoginis universitetas | 12552 | 11684 |
Vilniaus dailės akademija | 2172 | 2120 |
Lietuvos muzikos ir teatro akademija | 1148 | 1157 |
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija | 355 | 376 |
Priimta studentų
2006 | 2007 | |
---|---|---|
Iš viso respublikoje | 44311 | 46918 |
iš jų: | ||
Vilniaus universitetas | 7413 | 8060 |
Mykolo Romerio universitetas | 5107 | 6656 |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 5104 | 5067 |
Vilniaus pedagoginis universitetas | 3530 | 2752 |
Vilniaus dailės akademija | 627 | 629 |
Lietuvos muzikos ir teatro akademija | 351 | 401 |
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija | 84 | 92 |
Parengta specialistų
2006 | 2007 | |
---|---|---|
Iš viso respublikoje | 30120 | 31153 |
iš jų: | ||
Vilniaus universitetas | 5841 | 5460 |
Mykolo Romerio universitetas | 2972 | 3510 |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 2865 | 3172 |
Vilniaus pedagoginis universitetas | 3194 | 3059 |
Vilniaus dailės akademija | 469 | 487 |
Lietuvos muzikos ir teatro akademija | 325 | 341 |
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija | 105 | 65 |