Tiesiogine užsienio investicija yra laikoma tokia investicija, kurios pagrindu susiformuoja ilgalaikiai ekonominiai finansiniai santykiai ir interesai tarp tiesioginio užsienio investuotojo ir tiesioginio investavimo įmonės.
Vidutiniškai vienam Vilniaus apskrities gyventojui 2008 m. sausio 1 d. teko 23 903 litai tiesioginių užsienio investicijų (2007 m. sausio 1 d. – 19 222 Lt). Šalies vidurkis šiais metais – 10 279 Lt. Vienam Vilniaus miesto savivaldybės gyventojui teko 35 932 litai. Iš rajonų vienam gyventojui daugiausia investicijų tenka Švenčionių r. (1 996 Lt), Vilniaus r. (1 487 Lt), mažiausiai – Šalčininkų r. (10 Lt).
Daugiausia į Vilniaus apskrities įmones investavo Švedijos investuotojai – 3 577,3 milijono litų (17,6 procentų visų tiesioginių užsienio investicijų apskrityje), Danijos – 3 465,8 milijono litų (atitinkamai 17 procentų ), Vokietijos – 2 297,4 (11,3 procentų). 2007 m. Vilniaus apskritimi labiausiai domėjosi Danija, antroje vietoje buvo Švedija ir trečioje Vokietija. Visų trijų šalių investicijų liūto dalis teko Vilniaus m. savivaldybei.
Tiesioginės užsienio investicijos Vilniaus apskrityje pagal šalis investuotojas 2008 m.
(Metų pradžioje, mln. Lt)
Iš viso | iš jų Vilniaus m. sav. | |
---|---|---|
Iš viso | 20269,6 | 19963,9 |
Airija | 54,8 | 53,5 |
Austrija | 105,8 | 89,7 |
Bahamos | 1,8 | 1,8 |
Baltarusija | 70,0 | 69,8 |
Belgija | 14,8 | 14,5 |
Bulgarija | 1,0 | 0,9 |
Čekijos Respublika | 24,1 | 24,1 |
Danija | 3465,8 | 3464,7 |
Estija | 1602,2 | 1595,1 |
Indija | 2,3 | 2,3 |
Islandija | 181,5 | 178,2 |
Ispanija | 15,2 | 14,1 |
Italija | 20,6 | 16,7 |
Izraelis | 12,4 | 12,4 |
Jungtinės Valstijos | 225,0 | 222,3 |
Jungtinė Karalystė | 287,8 | 219,1 |
Kanada | 109,0 | 109,0 |
Kazachstanas | 2,8 | 2,6 |
Kinija | 7,8 | 7,8 |
Kipras | 204,4 | 204,4 |
Latvija | 1425,4 | 1423,3 |
Lenkija | 344,9 | 343,8 |
Lichtenšteinas | 56,3 | * |
Liuksemburgas | 430,8 | 430,8 |
Didžiosios Britanijos Mergelės salos | 29,3 | 24,5 |
Malta | 172,9 | 172,9 |
Meno sala | 160,1 | 160,1 |
Nyderlandai | 1078,5 | 1068,3 |
Norvegija | 725,0 | 670,4 |
Panama | 11,2 | 11,2 |
Pietų Korėja | 53,7 | 53,7 |
Prancūzija | 433,3 | 424,4 |
Rumunija | 0,2 | 0,2 |
Rusija | 1912,8 | 1911,7 |
Saudo Arabija | 16,1 | 16,1 |
Seišeliai | 0,2 | 0,2 |
Slovakija | 25,9 | 25,9 |
Suomija | 938,5 | 938,5 |
Švedija | 3577,3 | 3566,8 |
Šveicarija | 111,1 | 111,1 |
Turkija | 2,4 | 2,4 |
Ukraina | 0,6 | 0,6 |
Vengrija | 2,4 | 2,4 |
Vokietija | 2297,4 | 2247,7 |
Kitos šalys | 54,2 | 52,6 |
*Konfidencialūs duomenys
2008 m. sausio 1 d. Vilniaus apskrityje daugiausia investuota į finansinio tarpininkavimo įmones (5 831,3 mln. Lt arba 28,8 proc.). Antroje vietoje pagal investavimo patrauklumą atsidūrė ryšių įmonės (3 758,6 mln.Lt arba 18,5 proc.), trečioje – elektros, dujų ir vandens tiekimo veikla besiverčiančios įmonės (3 061,7 mln. Lt arba 15,1 proc.) Mažiausiai investicijų pritraukia žemės ūkio, medžioklės, miškininkystės ir žuvininkystės veiklos.