Pienas Lietuvoje kainuoja 0,79 euro, tuo tarpu Latvijoje ir Lenkijoje – 0,84 euro, Airijoje – 1,12 euro.
Tačiau sviestas Latvijoje kainuoja brangiau nei kitose šalyse – 1,59 euro, o kaimyninėse šalyse jis kainuoja 1,35 euro. Puodelis kavos Lietuvoje kainuoja 0,78 euro, Latvijoje - 1,08 euro, o Lenkijoje – 1,38 euro.
Drabužių ir avalynės kainos ataskaitoje nenurodytos.
Kainos nurodytos eurais
Prekė | Airija | Latvija | Lietuva | Lenkija |
Balta duona | 1,04 | 0,71 | 0,70 | 0,63 |
Kiauliena (kg) | - | 5,33 | 4,39 | 3,72 |
Vištiena (kg) | 4,37 | 2,66 | 2,48 | 1,87 |
Pienas (l) | 1,12 | 0,84 | 0,79 | 0,84 |
Kiaušiniai (10) | 3,05 | 1,32 | 1,26 | 1,19 |
Svietas (kg) | 1,30 | 1,59 | 1,35 | 1,35 |
Morkos (kg) | 1,37 | 1,05 | 0,83 | 0,91 |
Bulvės (kg) | 1,56 | 0,54 | 0,90 | 0,62 |
Apelsinų sultys (l) | 1,75 | 1,07 | 1,20 | 1,27 |
Alus (l) | - | 1,38 | 1,29 | 1,41 |
Laikraščiai | - | 0,53 | 0,51 | 0,41 |
Puodelis kavos | - | 1,08 | 0,78 | 1,38 |
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį. Daugiau informacijos Taisyklėse ir info@delfi.lt
Prisijungti prie diskusijos
Rodyti diskusiją