Druskininkai
Ketvirtadienis, gruodžio 26
Ketvirtadienis, gruodžio 26
Vėjas
1.9 m/s
Kritulių kiekis
0 mm
Santykinė drėgmė
92%
Atmosferos slėgis
1037 hPa
Saulė teka/leidžiasi
08:44 - 16:07
Mėnulis
🌘 delčia
ketvirtadienis,
gruodžio 26
ketvirtadienis, gruodžio 26 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
11:00 | 1° | 0 mm | 1.9 m/s |
12:00 | 1° | 0 mm | 1.9 m/s |
13:00 | 1° | 0 mm | 1.8 m/s |
14:00 | 1° | 0 mm | 1.7 m/s |
15:00 | 1° | 0 mm | 1.9 m/s |
16:00 | 1° | 0 mm | 1.8 m/s |
17:00 | 1° | 0 mm | 1.6 m/s |
18:00 | 1° | 0 mm | 1.7 m/s |
19:00 | 1° | 0 mm | 1.7 m/s |
20:00 | 1° | 0 mm | 1.7 m/s |
21:00 | 1° | 0 mm | 1.8 m/s |
22:00 | 1° | 0 mm | 1.7 m/s |
23:00 | 1° | 0 mm | 1.4 m/s |
penktadienis,
gruodžio 27
penktadienis, gruodžio 27 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 2° | 0 mm | 1.6 m/s |
01:00 | 2° | 0 mm | 1.7 m/s |
02:00 | 2° | 0 mm | 1.8 m/s |
03:00 | 2° | 0 mm | 1.9 m/s |
04:00 | 2° | 0 mm | 1.5 m/s |
05:00 | 2° | 0 mm | 1.2 m/s |
06:00 | 2° | 0 mm | 0.9 m/s |
07:00 | 2° | 0 mm | 0.6 m/s |
08:00 | 2° | 0 mm | 0.7 m/s |
09:00 | 2° | 0 mm | 0.9 m/s |
10:00 | 2° | 0 mm | 0.7 m/s |
11:00 | 2° | 0 mm | 0.7 m/s |
12:00 | 3° | 0 mm | 0.7 m/s |
13:00 | 3° | 0 mm | 0.8 m/s |
14:00 | 3° | 0 mm | 0.7 m/s |
15:00 | 3° | 0 mm | 0.7 m/s |
16:00 | 3° | 0 mm | 0.6 m/s |
17:00 | 3° | 0 mm | 0.6 m/s |
18:00 | 3° | 0 mm | 0.8 m/s |
19:00 | 3° | 0 mm | 0.8 m/s |
20:00 | 3° | 0 mm | 0.6 m/s |
21:00 | 3° | 0 mm | 0.7 m/s |
22:00 | 3° | 0 mm | 0.9 m/s |
23:00 | 3° | 0 mm | 1.0 m/s |
šeštadienis,
gruodžio 28
šeštadienis, gruodžio 28 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 3° | 0 mm | 1.0 m/s |
01:00 | 3° | 0 mm | 0.6 m/s |
02:00 | 3° | 0 mm | 1.1 m/s |
03:00 | 3° | 0 mm | 1.4 m/s |
04:00 | 3° | 0 mm | 1.0 m/s |
05:00 | 3° | 0 mm | 1.1 m/s |
06:00 | 3° | 0 mm | 1.2 m/s |
07:00 | 3° | 0 mm | 1.5 m/s |
08:00 | 3° | 0 mm | 1.6 m/s |
09:00 | 3° | 0 mm | 1.8 m/s |
10:00 | 3° | 0 mm | 1.7 m/s |
11:00 | 3° | 0 mm | 1.7 m/s |
12:00 | 3° | 0 mm | 1.6 m/s |
13:00 | 4° | 0 mm | 1.6 m/s |
14:00 | 4° | 0 mm | 1.6 m/s |
15:00 | 4° | 0 mm | 1.8 m/s |
16:00 | 4° | 0 mm | 1.7 m/s |
17:00 | 4° | 0 mm | 1.7 m/s |
18:00 | 4° | 0 mm | 1.7 m/s |
19:00 | 4° | 0 mm | 1.8 m/s |