Elektrėnai
Ketvirtadienis, gruodžio 26
Ketvirtadienis, gruodžio 26
Vėjas
3.2 m/s
Kritulių kiekis
0 mm
Santykinė drėgmė
100%
Atmosferos slėgis
1035 hPa
Saulė teka/leidžiasi
08:46 - 16:00
Mėnulis
🌘 delčia
ketvirtadienis,
gruodžio 26
ketvirtadienis, gruodžio 26 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
20:00 | 3° | 0 mm | 3.2 m/s |
21:00 | 3° | 0 mm | 3.1 m/s |
22:00 | 3° | 0 mm | 3.0 m/s |
23:00 | 3° | 0 mm | 2.6 m/s |
penktadienis,
gruodžio 27
penktadienis, gruodžio 27 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 3° | 0 mm | 2.4 m/s |
01:00 | 3° | 0 mm | 2.3 m/s |
02:00 | 3° | 0 mm | 2.4 m/s |
03:00 | 4° | 0 mm | 2.6 m/s |
04:00 | 4° | 0 mm | 2.6 m/s |
05:00 | 4° | 0 mm | 2.5 m/s |
06:00 | 4° | 0 mm | 2.2 m/s |
07:00 | 4° | 0 mm | 1.8 m/s |
08:00 | 4° | 0 mm | 2.0 m/s |
09:00 | 4° | 0 mm | 2.1 m/s |
10:00 | 4° | 0 mm | 1.9 m/s |
11:00 | 4° | 0 mm | 1.9 m/s |
12:00 | 4° | 0 mm | 1.8 m/s |
13:00 | 4° | 0 mm | 1.9 m/s |
14:00 | 4° | 0 mm | 1.8 m/s |
15:00 | 4° | 0 mm | 1.5 m/s |
16:00 | 4° | 0 mm | 1.4 m/s |
17:00 | 4° | 0 mm | 1.3 m/s |
18:00 | 4° | 0 mm | 1.6 m/s |
19:00 | 4° | 0 mm | 1.1 m/s |
20:00 | 4° | 0 mm | 1.3 m/s |
21:00 | 4° | 0 mm | 1.4 m/s |
22:00 | 4° | 0 mm | 1.3 m/s |
23:00 | 4° | 0 mm | 1.6 m/s |
šeštadienis,
gruodžio 28
šeštadienis, gruodžio 28 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 4° | 0 mm | 1.7 m/s |
01:00 | 4° | 0 mm | 1.5 m/s |
02:00 | 4° | 0 mm | 1.9 m/s |
03:00 | 4° | 0 mm | 2.0 m/s |
04:00 | 4° | 0 mm | 2.0 m/s |
05:00 | 4° | 0.6 mm | 2.7 m/s |
06:00 | 4° | 2.1 mm | 2.6 m/s |
07:00 | 4° | 0 mm | 2.9 m/s |
08:00 | 4° | 0 mm | 2.7 m/s |
09:00 | 4° | 0 mm | 3.2 m/s |
10:00 | 4° | 0 mm | 3.6 m/s |
11:00 | 4° | 0 mm | 3.4 m/s |
12:00 | 4° | 0 mm | 3.3 m/s |
13:00 | 4° | 0 mm | 3.7 m/s |
14:00 | 4° | 0 mm | 3.5 m/s |
15:00 | 4° | 0 mm | 3.4 m/s |
16:00 | 4° | 0 mm | 3.1 m/s |
17:00 | 4° | 0 mm | 3.3 m/s |
18:00 | 4° | 0 mm | 4.0 m/s |
19:00 | 4° | 0 mm | 3.5 m/s |
20:00 | 5° | 0 mm | 3.4 m/s |
21:00 | 4° | 0 mm | 3.5 m/s |
22:00 | 4° | 0 mm | 3.4 m/s |
23:00 | 4° | 0 mm | 3.6 m/s |
sekmadienis,
gruodžio 29
sekmadienis, gruodžio 29 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 4° | 0 mm | 4.1 m/s |
01:00 | 4° | 0 mm | 3.7 m/s |