Marijampolė
Šeštadienis, vasario 1
Šeštadienis, vasario 1
Vėjas
6.3 m/s
Kritulių kiekis
0 mm
Santykinė drėgmė
94%
Atmosferos slėgis
1023 hPa
Saulė teka/leidžiasi
08:17 - 17:05
Mėnulis
🌒 jaunatis
šeštadienis,
vasario 1
šeštadienis, vasario 1 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
10:00 | 3° | 0 mm | 6.3 m/s |
11:00 | 3° | 0 mm | 6.7 m/s |
12:00 | 2° | 0 mm | 6.1 m/s |
13:00 | 3° | 0 mm | 5.5 m/s |
14:00 | 3° | 0 mm | 6.1 m/s |
15:00 | 3° | 0 mm | 6.4 m/s |
16:00 | 2° | 0 mm | 6.5 m/s |
17:00 | 2° | 0 mm | 5.1 m/s |
18:00 | 2° | 0 mm | 5.4 m/s |
19:00 | 1° | 0 mm | 4.1 m/s |
20:00 | 1° | 0 mm | 5.7 m/s |
21:00 | 1° | 0 mm | 5.7 m/s |
22:00 | 1° | 0 mm | 5.5 m/s |
23:00 | 1° | 0 mm | 5.4 m/s |
00:00 | 1° | 0 mm | 5.2 m/s |
01:00 | 1° | 0 mm | 5.5 m/s |
sekmadienis,
vasario 2
sekmadienis, vasario 2 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
02:00 | 1° | 0 mm | 5.4 m/s |
03:00 | 1° | 0 mm | 5.0 m/s |
04:00 | 1° | 0 mm | 5.3 m/s |
05:00 | 1° | 0.3 mm | 4.6 m/s |
06:00 | 1° | 0 mm | 4.1 m/s |
07:00 | 1° | 0 mm | 3.9 m/s |
08:00 | 1° | 0 mm | 4.2 m/s |
09:00 | 1° | 0 mm | 3.7 m/s |
10:00 | 1° | 0 mm | 3.7 m/s |
11:00 | 1° | 0 mm | 3.8 m/s |
12:00 | 1° | 0 mm | 3.8 m/s |
13:00 | 2° | 0 mm | 3.7 m/s |
14:00 | 2° | 0 mm | 3.9 m/s |
15:00 | 2° | 0 mm | 4.3 m/s |
16:00 | 2° | 0 mm | 4.1 m/s |
17:00 | 1° | 0 mm | 2.5 m/s |
18:00 | 1° | 0 mm | 4.1 m/s |
19:00 | 1° | 0 mm | 3.6 m/s |
20:00 | 0° | 0 mm | 3.5 m/s |
21:00 | 0° | 0 mm | 4.1 m/s |
22:00 | 0° | 0 mm | 4.3 m/s |
23:00 | 0° | 0 mm | 4.4 m/s |
00:00 | 0° | 0 mm | 4.8 m/s |
01:00 | 0° | 0 mm | 5.1 m/s |
pirmadienis,
vasario 3
pirmadienis, vasario 3 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
02:00 | 0° | 0 mm | 4.9 m/s |
03:00 | 0° | 0 mm | 4.7 m/s |
04:00 | 1° | 0 mm | 4.7 m/s |
05:00 | 1° | 0 mm | 5.1 m/s |
06:00 | 0° | 0 mm | 4.7 m/s |
07:00 | 0° | 0 mm | 4.9 m/s |
08:00 | 0° | 0 mm | 4.8 m/s |
09:00 | 0° | 0 mm | 5.2 m/s |
10:00 | 0° | 0 mm | 5.3 m/s |
11:00 | 1° | 0 mm | 4.9 m/s |
12:00 | 1° | 0 mm | 5.0 m/s |
13:00 | 1° | 0 mm | 4.8 m/s |