Marijampolė
Penktadienis, sausio 31
Penktadienis, sausio 31
Vėjas
5.5 m/s
Kritulių kiekis
0.5 mm
Santykinė drėgmė
96%
Atmosferos slėgis
1017 hPa
Saulė teka/leidžiasi
08:18 - 17:03
Mėnulis
🌒 jaunatis
penktadienis,
sausio 31
penktadienis, sausio 31 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
21:00 | 3° | 0.5 mm | 5.5 m/s |
22:00 | 3° | 0.5 mm | 5.4 m/s |
23:00 | 2° | 0.5 mm | 5.5 m/s |
00:00 | 2° | 0.7 mm | 6.3 m/s |
01:00 | 1° | 1.1 mm | 5.5 m/s |
šeštadienis,
vasario 1
šeštadienis, vasario 1 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
02:00 | 2° | 1.1 mm | 5.4 m/s |
03:00 | 3° | 0.8 mm | 6.3 m/s |
04:00 | 4° | 0.2 mm | 7.5 m/s |
05:00 | 3° | 0.1 mm | 7.3 m/s |
06:00 | 3° | 0.1 mm | 7.1 m/s |
07:00 | 3° | 0 mm | 6.2 m/s |
08:00 | 3° | 0 mm | 6.9 m/s |
09:00 | 3° | 0 mm | 6.7 m/s |
10:00 | 3° | 0 mm | 7.1 m/s |
11:00 | 3° | 0 mm | 7.3 m/s |
12:00 | 3° | 0 mm | 6.7 m/s |
13:00 | 3° | 0 mm | 5.9 m/s |
14:00 | 3° | 0 mm | 5.2 m/s |
15:00 | 3° | 0 mm | 6.6 m/s |
16:00 | 3° | 0 mm | 5.5 m/s |
17:00 | 2° | 0 mm | 5.8 m/s |
18:00 | 2° | 0 mm | 5.4 m/s |
19:00 | 2° | 0 mm | 6.2 m/s |
20:00 | 1° | 0 mm | 5.2 m/s |
21:00 | 1° | 0 mm | 5.2 m/s |
22:00 | 1° | 0 mm | 4.7 m/s |
23:00 | 1° | 0 mm | 4.8 m/s |
00:00 | 1° | 0 mm | 4.9 m/s |
01:00 | 1° | 0 mm | 4.4 m/s |
sekmadienis,
vasario 2
sekmadienis, vasario 2 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
02:00 | 1° | 0 mm | 4.3 m/s |
03:00 | 1° | 0 mm | 4.1 m/s |
04:00 | 1° | 0 mm | 4.1 m/s |
05:00 | 1° | 0 mm | 3.8 m/s |
06:00 | 1° | 0 mm | 2.9 m/s |
07:00 | 1° | 0 mm | 3.7 m/s |
08:00 | 1° | 0 mm | 4.4 m/s |
09:00 | 1° | 0 mm | 2.8 m/s |
10:00 | 1° | 0 mm | 4.7 m/s |
11:00 | 1° | 0 mm | 4.3 m/s |
12:00 | 2° | 0 mm | 4.3 m/s |
13:00 | 2° | 0 mm | 5.1 m/s |
14:00 | 2° | 0 mm | 4.4 m/s |
15:00 | 2° | 0 mm | 4.4 m/s |
16:00 | 2° | 0 mm | 3.9 m/s |
17:00 | 1° | 0 mm | 4.6 m/s |
18:00 | 1° | 0 mm | 4.1 m/s |
19:00 | 1° | 0 mm | 3.7 m/s |
20:00 | 1° | 0 mm | 4.7 m/s |
21:00 | 1° | 0 mm | 4.3 m/s |
22:00 | 0° | 0 mm | 4.4 m/s |
23:00 | 0° | 0 mm | 3.8 m/s |
00:00 | 0° | 0 mm | 3.9 m/s |
01:00 | 0° | 0 mm | 3.8 m/s |