Viekšniai
Penktadienis, kovo 14
Penktadienis, kovo 14
Vėjas
6.1 m/s
Kritulių kiekis
0 mm
Santykinė drėgmė
90%
Atmosferos slėgis
993 hPa
Saulė teka/leidžiasi
06:49 - 18:31
Mėnulis
🌕 pilnatis
penktadienis,
kovo 14
penktadienis, kovo 14 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
03:00 | -0° | 0 mm | 6.1 m/s |
04:00 | -0° | 0 mm | 6.0 m/s |
05:00 | -1° | 0 mm | 6.0 m/s |
06:00 | -1° | 0 mm | 5.6 m/s |
07:00 | -1° | 0 mm | 4.4 m/s |
08:00 | -0° | 0 mm | 4.5 m/s |
09:00 | 0° | 0 mm | 4.5 m/s |
10:00 | 0° | 0 mm | 4.6 m/s |
11:00 | 1° | 0 mm | 5.3 m/s |
12:00 | 2° | 0 mm | 4.9 m/s |
13:00 | 2° | 0 mm | 4.7 m/s |
14:00 | 2° | 0 mm | 4.3 m/s |
15:00 | 2° | 0 mm | 4.0 m/s |
16:00 | 2° | 0 mm | 3.9 m/s |
17:00 | 2° | 0 mm | 3.2 m/s |
18:00 | 1° | 0 mm | 1.6 m/s |
19:00 | -0° | 0 mm | 0.7 m/s |
20:00 | -1° | 0 mm | 0.9 m/s |
21:00 | -2° | 0 mm | 1.1 m/s |
22:00 | -2° | 0 mm | 1.3 m/s |
23:00 | -2° | 0 mm | 1.2 m/s |
00:00 | -3° | 0 mm | 1.6 m/s |
01:00 | -3° | 0 mm | 1.6 m/s |
šeštadienis,
kovo 15
šeštadienis, kovo 15 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
02:00 | -3° | 0 mm | 1.7 m/s |
03:00 | -3° | 0 mm | 1.7 m/s |
04:00 | -2° | 0 mm | 1.7 m/s |
05:00 | -2° | 0 mm | 1.3 m/s |
06:00 | -2° | 0 mm | 1.3 m/s |
07:00 | -2° | 0 mm | 0.9 m/s |
08:00 | -2° | 0 mm | 0.8 m/s |
09:00 | -0° | 0 mm | 1.0 m/s |
10:00 | 1° | 0 mm | 1.0 m/s |
11:00 | 3° | 0 mm | 1.7 m/s |
12:00 | 3° | 0 mm | 1.9 m/s |
13:00 | 4° | 0 mm | 2.0 m/s |
14:00 | 5° | 0 mm | 2.6 m/s |
15:00 | 5° | 0 mm | 3.1 m/s |
16:00 | 5° | 0 mm | 3.5 m/s |
17:00 | 4° | 0 mm | 4.2 m/s |
18:00 | 3° | 0 mm | 3.1 m/s |
19:00 | 1° | 0 mm | 2.7 m/s |
20:00 | 0° | 0 mm | 2.3 m/s |
21:00 | -0° | 0 mm | 2.7 m/s |
22:00 | -1° | 0 mm | 2.7 m/s |
23:00 | -1° | 0 mm | 2.8 m/s |
00:00 | -1° | 0 mm | 3.4 m/s |
01:00 | -1° | 0 mm | 3.9 m/s |
sekmadienis,
kovo 16
sekmadienis, kovo 16 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
02:00 | -1° | 0 mm | 4.1 m/s |
03:00 | -0° | 0 mm | 4.7 m/s |
04:00 | 0° | 0 mm | 5.5 m/s |
05:00 | 1° | 0 mm | 5.5 m/s |
06:00 | 1° | 0 mm | 6.0 m/s |
07:00 | 2° | 0 mm | 6.0 m/s |