Patilčiai
Trečiadienis, lapkričio 13
Trečiadienis, lapkričio 13
Vėjas
1.2 m/s
Kritulių kiekis
0 mm
Santykinė drėgmė
100%
Atmosferos slėgis
1029 hPa
Saulė teka/leidžiasi
07:55 - 16:31
Mėnulis
🌔 priešpilnis
trečiadienis,
lapkričio 13
trečiadienis, lapkričio 13 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
08:00 | -0° | 0 mm | 1.2 m/s |
09:00 | -0° | 0 mm | 1.6 m/s |
10:00 | -0° | 0 mm | 1.8 m/s |
11:00 | 0° | 0 mm | 1.7 m/s |
12:00 | 1° | 0 mm | 1.5 m/s |
13:00 | 1° | 0 mm | 1.1 m/s |
14:00 | 1° | 0 mm | 1.0 m/s |
15:00 | 1° | 0 mm | 1.0 m/s |
16:00 | 0° | 0 mm | 0.4 m/s |
17:00 | -0° | 0 mm | 0.4 m/s |
18:00 | -1° | 0 mm | 0.5 m/s |
19:00 | -0° | 0 mm | 0.6 m/s |
20:00 | -0° | 0 mm | 0.4 m/s |
21:00 | -0° | 0 mm | 1.0 m/s |
22:00 | -0° | 0 mm | 1.4 m/s |
23:00 | -0° | 0 mm | 1.5 m/s |
ketvirtadienis,
lapkričio 14
ketvirtadienis, lapkričio 14 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | -0° | 0 mm | 1.6 m/s |
01:00 | -0° | 0 mm | 1.6 m/s |
02:00 | 0° | 0 mm | 1.5 m/s |
03:00 | 0° | 0 mm | 1.6 m/s |
04:00 | -0° | 0 mm | 1.4 m/s |
05:00 | 0° | 0 mm | 1.9 m/s |
06:00 | 0° | 0 mm | 2.4 m/s |
07:00 | 1° | 0 mm | 3.6 m/s |
08:00 | 1° | 0 mm | 4.2 m/s |
09:00 | 1° | 0 mm | 4.8 m/s |
10:00 | 1° | 0 mm | 6.0 m/s |
11:00 | 2° | 0 mm | 5.9 m/s |
12:00 | 2° | 0 mm | 5.9 m/s |
13:00 | 2° | 0 mm | 6.2 m/s |
14:00 | 2° | 0.2 mm | 6.1 m/s |
15:00 | 2° | 0.4 mm | 5.3 m/s |
16:00 | 3° | 0.5 mm | 6.2 m/s |
17:00 | 3° | 0.1 mm | 6.7 m/s |
18:00 | 3° | 0.1 mm | 6.7 m/s |
19:00 | 3° | 0 mm | 5.9 m/s |
20:00 | 3° | 0 mm | 5.7 m/s |
21:00 | 3° | 0 mm | 5.7 m/s |
22:00 | 3° | 0 mm | 4.7 m/s |
23:00 | 3° | 0 mm | 4.7 m/s |
penktadienis,
lapkričio 15
penktadienis, lapkričio 15 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 2° | 0 mm | 4.5 m/s |
01:00 | 2° | 0 mm | 4.0 m/s |
02:00 | 1° | 0 mm | 2.9 m/s |
03:00 | 1° | 0 mm | 3.0 m/s |
04:00 | 1° | 0 mm | 2.6 m/s |
05:00 | 1° | 0 mm | 2.7 m/s |
06:00 | 2° | 0 mm | 2.7 m/s |
07:00 | 2° | 0 mm | 3.3 m/s |
08:00 | 2° | 0 mm | 2.9 m/s |
09:00 | 2° | 0 mm | 3.2 m/s |
10:00 | 3° | 0 mm | 3.5 m/s |
11:00 | 4° | 0 mm | 3.5 m/s |
12:00 | 5° | 0 mm | 3.8 m/s |
13:00 | 5° | 0 mm | 4.0 m/s |