R.Barrichello šeštadienį gimtojoje trasoje vykusiose kvalifikacinėse lenktynėse vieną 4,309 km Interlagoso trasos ratą įveikė per 1 minutę 10,646 sekundės ir 0,204 sek. kolumbietį Juaną Pablo Montoyą su "Williams".
Trečias liko "McLaren" lenktynininkas suomis Kimis Raikkonenas.
Nepasisekė septintąjį pasaulio čempiono titulą jau užsitikrinusiam vokiečiui Michaeliui Schumacheriui ("Ferrari"), kuris kvalifikacinėse lenktynėse buvo aštuntas, tačiau startuos tik iš aštuonioliktos pozicijos.
M.Schumacheris patyrė avariją treniruotėse ir turėjo persėsti į naują bolidą - o tai traktuojama, kaip neleistiną variklio keitimą lenktynių savaitgalio metu ir skiriama dešimties pozicijų pabloginimo bauda:
1. Rubens Barrichello (Brazilija) Ferrari | 1:10.646 |
2. Juan Pablo Montoya (Kolumbija) Williams | 1:10.850 |
3. Kimi Raikkonen (Suomija) McLaren | 1:10.892 |
4. Felipe Massa (Brazilija) Sauber | 1:10.922 |
5. Jenson Button (D.Britanija) BAR | 1:11.092 |
6. Takuma Sato (Japonija) BAR | 1:11.120 |
7. Ralf Schumacher (Vokietija) Williams | 1:11.131 |
8. Fernando Alonso (Ispanija) Renault | 1:11.454 |
9. Jarno Trulli (Italija) Toyota | 1:11.483 |
10.Giancarlo Fisichella (Italija) Sauber | 1:11.571 |
11.Mark Webber (Australija) Jaguar | 1:11.665 |
12.David Coulthard (D.Britanija) McLaren | 1:11.750 |
13.Jacques Villeneuve (Kanada) Renault | 1:11.836 |
14.Ricardo Zonta (Brazilija) Toyota | 1:11.974 |
15.Christian Klien (Austrija) Jaguar | 1:12.211 |
16.Nick Heidfeld (Vokietija) Jordan | 1:12.829 |
17.Timo Glock (Vokietija) Jordan | 1:13.502 |
18.Michael Schumacher (Vokietija) Ferrari | 1:11.386* |
19.Zsolt Baumgartner (Vengrija) Minardi | 1:13.550 |
20.Gianmaria Bruni (Italija) Minardi | be laiko |
It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.
BNS
Prisijungti prie diskusijos
Rodyti diskusiją