Čempiono titulą šiemet ginantis amerikietis geriausią rezultatą užfiksavo likus kelioms sekundėms iki važiavimų pabaigos. Greičiausią ratą nuvažiavęs „Andretti“ pilotas dar turėjo lukterti, kad sužinotų kokius rezultatus užfiksuos kiti pilotai. Amerikietį iš pirmosios vietos bandė išstumti Willas Poweris. Deja, savo paskutiniuoju bandymų australas nesugebėjo pagerinti varžovo rezultato ir rytojaus lenktynes pradės iš antros pozicijos.
Permainingai, tačiau sėkmingai diena susiklostė čempionato naujokui Tristanui Vautier. Prancūzas po antros kvalifikacijos dalies liko septintas ir paskutiniuose važiavimuose turėjo nedalyvauti. Tačiau teisėjams nubaudus Takumą Sato už tai, jog pastarasis sutrukdė varžovui, T. Vautier buvo leista dalyvauti trečioje kvalifikacijos dalyje. Tokią progą prancūzas puikiai išnaudojo iškovodamas trečią startinę poziciją.
Geriausiai tarp „Ganassi“ pilotų pasirodė Scottas Dixonas, kuris rytojaus lenktynes pradės ketvirtas.
Tuo tarpu trečią startinę eilę užims Charlie Kimballas ir Helio Castronevesas.
Tik dvidešimtas kvalifikacijoje liko prieš dvi savaites pirmose sezono lenktynėse nugalėjęs Jamesas Hinchcliffe‘as. Po šiandienos važiavimų kanadietis skundėsi, jog jam sutrukdė W. Poweris, tačiau teisėjai nieko blogo neįžvelgė ir australo nenubaudė.
Gana gerai šiandien sekėsi po ilgos pertraukos į vienviečių bolidų čempionatą sugrįžusiam AJ Allmendingeriui. Nors amerikietis ir nusileido abiems savo komandos draugams, sportininkui pavyko iškovoti startinę vietą pirmajame dešimtuke.
Antrosios šių metų „IndyCar“ sezono lenktynės Barberio trasoje rytoj prasidės 22:40 val. Lietuvos laiku.
1 | Ryanas Hunteris-Reay | Andretti | Chevrolet | 1:07.0871 |
2 | Willas Poweris | Penske | Chevrolet | 1:07.3304 |
3 | Tristanas Vautier | Schmidt | Honda | 1:07.3616 |
4 | Scottas Dixonas | Ganassi | Honda | 1:07.3642 |
5 | Charlie Kimballas | Ganassi | Honda | 1:07.4987 |
6 | Helio Castroneves | Penske | Chevrolet | 1:07.5106 |
7 | Marco Andretti | Andretti | Chevrolet | 1:07.4893 |
8 | Justinas Wilsonas | Coyne | Honda | 1:07.4964 |
9 | Sebastianas Saavedra | Dragon | Chevrolet | 1:07.6317 |
10 | AJ Allmendingeris | Penske | Chevrolet | 1:07.6962 |
11 | Jamesas Jakesas | Rahal | Honda | 1:07.8832 |
12 | Takuma Sato* | Foyt | Honda | 1:08.9560 |
13 | Simonas Pagenaud | Schmidt | Honda | 1:07.2409 |
14 | Simona de Silvestro | KV | Chevrolet | 1:07.7291 |
15 | Alexas Tagliani | Herta | Honda | 1:07.2886 |
16 | EJ Viso | Andretti | Chevrolet | 1:07.7337 |
17 | Dario Franchitti | Ganassi | Honda | 1:07.2965 |
18 | Oriolis Servia | Panther/DRR | Chevrolet | 1:07.7474 |
19 | Tony Kanaanas | KV | Chevrolet | 1:07.3671 |
20 | Jamesas Hinchcliffe | Andretti | Chevrolet | 1:07.7774 |
21 | Graham Rahal | Rahal | Honda | 1:07.4184 |
22 | Josefas Newgardenas | Fisher | Honda | 1:07.7830 |
23 | Sebastienas Bourdais | Dragon | Chevrolet | 1:07.4567 |
24 | JR Hildebrandas | Panther | Chevrolet | 1:07.8367 |
25 | Ana Beatriz | Coyne | Honda | 1:08.9108 |
26 | Edas Carpenteris | Carpenter | Chevrolet | 1:08.6362 |
* – pritaikius baudą.