Jamesas Hinchcliffe‘as pirmuose lenktynių ratuose sugebėjo aplenkti čempionate pirmaujantį Willą Powerį ir Ryaną Briscoe. Pastarasis varžybų pabaigoje dar bandė susigrąžinti prarastą poziciją, tačiau nesėkmingai.
Antrose kvalifikacinėse lenktynėse gerai pasirodė Tony Kanaanas. Iš ketvirtos pozicijos startavęs brazilas, jau pirmame rate aplenkė Justiną Wilsoną ir pakilo į trečią vietą. Vėliau KV ekipos pilotas prisivijo rikiuotės priekyje kovojusius Rubensą Barrichello bei Alexą Tagliani. T. Kanaanas nesunkiai įveikė abu varžovus ir nugalėjo antrose kvalifikacinėse lenktynėse. Brazilui šis rezultatas – maža paguoda. Sportininkas, dėl pakeisto variklio gavo dešimties starto pozicijų baudą.
Pirmose kvalifikacinėse lenktynėse dominavo Grahamas Rahalas. Amerikietis finišo liniją kirto nuo antroje vietoje varžybas baigusio Josefo Newgardeno atitrūkęs daugiau nei šešiomis sekundėmis. Tiesa, kaip ir T. Kanaanas, G. Rahalas už variklio keitimą gavo dešimties starto pozicijų baudą.
Pagrindinės „IndyCar“ lenktynės Ajovos trasoje prasidės naktį iš šeštadienio į sekmadienį, 5.00 val. Lietuvos laiku.
Pirmų kvalifikacinių lenktynių rezultatai:
1. | Grahamas Rahalas | Ganassi Honda | 30 ratų |
2. | Josefas Newgardenas | Fisher Honda | atsiliko + 6.2134 |
3. | JR Hildebrandas | Panther Chevrolet | + 6.5594 |
4. | EJ Viso | KV Chevrolet | + 7.4531 |
5. | Oriolis Servia | Panther/DRR Chevrolet | + 8.3586 |
6. | Mike‘as Conway‘us | Foyt Honda | + 10.8144 |
7. | Edas Carpenteris | Carpenter Chevrolet | + 13.4036 |
8. | Takuma Sato | Rahal Honda | + 18.5671 |
Antrų kvalifikacinių lenktynių rezultatai:
1. | Tony Kanaanas | KV Chevrolet | 30 ratų |
2. | Alexas Tagliani | Herta Honda | atsiliko + 3.1255 |
3. | Rubensas Barrichello | KV Chevrolet | + 6.0818 |
4. | Justinas Wilsonas | Coyne Honda | + 7.9310 |
5. | Charlie Kimballas | Ganassi Honda | + 10.0818 |
6. | Katherine Legge | Dragon Chevrolet | + 13.7490 |
7. | Jamesas Jakesas | Coyne Honda | + 14.0032 |
8. | Simona de Silvestro | HVM Lotus | + 1 ratas |
9. | Simonas Pagenaud | Schmidt Honda | + 1 ratas |
Trečių kvalifikacinių lenktynių rezultatai:
1. | Dario Franchitti | Ganassi Honda | 30 ratų |
2. | Helio Castronevesas | Penske Chevrolet | atsiliko + 1.4671 |
3. | Marco Andretti | Andretti Chevrolet | + 5.1884 |
4. | Jamesas Hinchcliffe‘as | Andretti Chevrolet | + 5.9813 |
5. | Ryanas Briscoe | Penske Chevrolet | + 6.5813 |
6. | Willas Poweris | Penske Chevrolet | + 7.3542 |
7. | Ryanas Hunteris-Reay‘us | Andretti Chevrolet | + 7.8433 |
8. | Scottas Dixonas | Ganassi Honda | + 9.2963 |
Starto rikiuotė:
1. | Dario Franchitti | Ganassi Honda |
2. | Helio Castronevesas | Penske Chevrolet |
3. | Marco Andretti | Andretti Chevrolet |
4. | Jamesas Hinchcliffe | Andretti Chevrolet |
5. | Ryanas Briscoe | Penske Chevrolet |
6. | Willas Poweris | Penske Chevrolet |
7. | Ryanas Hunteris-Reay | Andretti Chevrolet |
8. | Scottas Dixonas | Ganassi Honda |
9. | Tony Kanaanas* | KV Chevrolet |
10. | Grahamas Rahalas* | Ganassi Honda |
11. | Alexas Tagliani | Herta Honda |
12. | Josefas Newgardenas | Fisher Honda |
13. | Rubensas Barrichello | KV Chevrlet |
14. | JR Hildebrandas | Panther Chevrolet |
15. | Justinas Wilsonas | Coyne Honda |
16. | EJ Viso* | KV Chevrolet |
17. | Charlie Kimballas | Ganassi Honda |
18. | Oriolis Servia | Panther/DRR Chevrolet |
19. | Katherine‘a Legge | Dragon Chevrolet |
20. | Mike‘as Conway‘us | Foyt Honda |
21. | Jamesas Jakesas | Coyne Honda |
22. | Edas Carpenteris | Carpenter Chevrolet |
23. | Simona de Silvestro | HVM Lotus |
24. | Takuma Sato | Rahal Honda |
25. | Simonas Pagenaud* | Schmidt Honda |
* – nubaustas 10 starto pozicijų bauda.