Praėjusiame „Porsche Carrera“ taurės etape čempionato lyderiu tapęs J. Gelžinis pirmąja pozicija ilgai džiaugtis negalėjo: dėl nesėkmingai susiklosčiusių šio savaitgalio lenktynių lietuvis su 122 taškais smuktelėjo į antrąją asmeninės įskaitos poziciją ir į priekį praleido abejų šio savaitgalio lenktynių nugalėtoją Michaelą Meadowsą, kurio sąskaitoje – 145 taškai.
J. Gelžinis pirmosioms savaitgalio lenktynėms pelnė daug žadančią antrąją startinę poziciją, kvalifikacijoje M. Meadowsui nusileidęs 0.238 sek. Lenktynių pradžioje J. Gelžinis neleido M. Meadowsui atsikvėpti, tačiau bandydamas jį atakuoti pažeidė ratą ir dėl to su tuščia padanga buvo priverstas sukti į boksus. Sugrįžęs į trasą J. Gelžinis nuo varžovų buvo atsilikęs jau gana daug, todėl finišo liniją kirto tik devintas.
Pirmųjų lenktynių rezultatai:
1. | Michaelas Meadowsas | Pro | Samsung Smart Motorspor | 25:28.163 |
2. | Danielis Lloydas | Pro | Team Parker Racing | +0.810 |
3. | Deanas Stonemanas | Pro | Redline Racing | +2.557 |
4. | Karlas Leonardas | ProAM1 | Team Parker Racing | +18.047 |
5. | Rory Butcheris | Pro | Celtic Speed | +20.775 |
6. | Victoras Jiminezas | ProAM1 | Redline Racing | +28.087 |
7. | Danas De Zille | ProAM1 | Redline Racing | +36.332 |
8. | Peteris Smallwoodas | ProAM2 | Parr Motorsport | +57.240 |
9. | Jonas Gelžinis | Pro | Juta Racing | +1 ratas |
10 | . Jamesas Birchas | Pro | Samsung Smart Motorsport | nefinišavo |
Antrąsias savaitgalio lenktynes J. Gelžinis pradėjo iš penktosios startinės pozicijos, kvalifikacijoje pagal antruosius greituosius ratus nusileidęs M. Meadowsui, Danieliui Lloydui, Deanui Stonemanui ir Rory Butcheriui.
Startas J. Gelžiniui susiklostė puikiai ir lietuvis vos nepakilo į ketvirtąją poziciją, tačiau vis dėlto turėjo pripažinti R. Butcherio pranašumą. Trečiame rate J. Gelžinis vėl pabandė atakuoti varžovą, tačiau įvažiuodamas į posūkį stabdė per vėlai ir dėl to blokavo bolido ratus. Po šio incidento J. Gelžinio bolidą pradėjo veikti vibracijos, neleidusios jam pakilti aukščiau penktosios pozicijos.
Antrųjų lenktynių rezultatai:
1. | Michaelas Meadowsas | Pro | Samsung Smart Motorsport | 25:07.386 |
2. | Danielis Lloydas | Pro | Team Parker Racing | +5.094 |
3. | Rory Butcheris | Pro | Celtic Speed | +8.130 |
4. | Deanas Stonemanas | Pro | Redline Racing | +16.815 |
5. | Jonas Gelžinis | Pro | Juta Racing | +19.132 |
6. | Karlas Leonardas | ProAM1 | Team Parker Racing | +21.368 |
7. | Danas De Zille | ProAM1 | Redline Racing | +31.398 |
8. | Victoras Jiminezas | ProAM1 | Redline Racing | +31.621 |
9. | Jamesas Birchas | Pro | Samsung Smart Motorsport | +49.621 |
10 | . Peteris Smallwoodas | ProAM2 | Parr Motorsport | +59.109 |
„Renault Clio Cup“ čempionate lenktyniaujantis I. Gelžinis pirmosioms savaitgalio lenktynėms pelnė keturioliktąją startinę poziciją, geriausią ratą įveikęs per 1 min. 36.758 sek. ir pole poziciją iškovojusiam Paului Rivettui nusileidęs 0.736 sek.
Pirmųjų lenktynių starto metu prasisuko I. Gelžinio bolido ratai ir dėl to lietuvis nusirito rikiuote žemyn, tačiau lenktynių eigoje atkovojo beveik visas prarastas pozicijas ir finišavo šešioliktoje vietoje. Po trumpos pertraukos į čempionatą grįžęs T. Barštys jaun. startavo iš 23-osios pozicijos ir finišo liniją kirto devynioliktas.
Pirmųjų lenktynių rezultatai:
1. | Paulas Rivettas | Names.co.uk | 26:12.413 |
2. | Stefanas Hodgettsas | KX Racing | +0.471 |
3. | Joshas Cookas | JHR Developments | +1.458 |
4. | Alexas Morganas | Team Pyro | +3.467 |
5. | Lee Pattisonas | JHR Developments | +6.972 |
6. | Jamesas Colburnas | Westbourne Motorsport | +7.182 |
7. | Joshas Filesas | Team Pyro | +8.944 |
8. | Jake‘as Giddingsas | Finesse Motorsport Ltd. | +9.383 |
9. | Mike‘as Buschellas | KX Racing | +9.721 |
10. | Ashas Handas | Team Pyro | +19.294 |
11. | Jordanas Stilpas | Westbourne Motorsport | +19.555 |
12. | Devonas Modellas | Scuderia Vittoria | +19.811 |
13. | Jamesas Nutbrownas | Team Pyro | +20.360 |
14. | Simonas Belcheris | Handy Motorsport | +20.533 |
15. | Robas Smithas | Total Control Racing | +24.049 |
16. | Ignas Gelžinis | Juta Racing | +24.353 |
17. | Jacques Mizzi | Westbourne Motorsport | +24.862 |
18. | Ronnie Klosas | Scuderia Vittoria | +27.763 |
19. | Tautvydas Barštys jaun. | Juta Racing | +28.233 |
20. | Joshua Wakefieldas | Scuderia Vittoria | +29.026 |
21. | Grahamas Fieldas | 20Ten Racing | +43.377 |
22. | Aaronas Williamsonas | Team AWR | nefinišavo |
23. | Finlay‘us Crockeris | Scuderia Vittoria | nefinišavo |
24. | Antas Whortonas-Ealesas | KX Racing | nefinišavo |
Pagal antruosius greituosius ratus kvalifikacijoje antrosioms savaitgalio lenktynėms I. Gelžiniui atiteko septynioliktoji startinė pozicija – P. Rivettui lietuvis nusileido 0.957 sek. Lenktynėse, kuriose netrūko incidentų I. Gelžinis buvo apsuktas varžovo ir nusirito į rikiuotės uodegą, tačiau stabiliai kilo į viršų ir finišo liniją kirto septynioliktoje pozicijoje. Po lenktynių teisėjai už trasos ribų nepaisymą 5 sek. laiko baudas skyrė Joshua Wakefieldui, Jacquesui Mizzi ir Finlay‘ui Crockeriui: dėl to I.Gelžinis pakilo į penkioliktąją poziciją.
„Važiavimai klostėsi gana neblogai, tačiau nežinau, ar buvo kažkas blogai su automobiliu, ar aš pats į posūkius įvažiuodavau netinkamai, tačiau antrame važiavime po nesėkmės nuolatos vijausi varžovus“, - po lenktynių pasakojo I. Gelžinis.
Iš 23-osios pozicijos startavęs T. Barštys jaun. pasinaudojo kitų lenktynininkų nesėkmėmis ir finišavo devynioliktoje pozicijoje.
Antrųjų lenktynių rezultatai:
1. | Stefanas Hodgettsas | KX Racing | 21:17.411 |
2. | Alexas Morganas | Team Pyro | +0.350 |
3. | Paulas Rivettas | Names.co.uk | +0.704 |
4. | Jake‘as Giddingsas | Finesse Motorsport Ltd. | +1.161 |
5. | Lee Pattisonas | JHR Developments | +2.205 |
6. | Joshas Cookas | JHR Developments | +2.540 |
7. | Jamesas Colburnas | Westbourne Motorsport | +3.185 |
8. | Antas Whortonas-Ealesas | KX Racing | +4.346 |
9. | Robas Smithas | Total Control Racing | +5.722 |
10. | Joshas Filesas | Team Pyro | +6.030 |
11. | Mike‘as Buschellas | KX Racing | +6.311 |
12. | Devonas Modellas | Scuderia Vittoria | +6.646 |
13. | Jordanas Stilpas | Westbourne Motorsport | +7.836 |
14. | Simonas Belcheris | Handy Motorsport | +8.474 |
15. | Ignas Gelžinis | Juta Racing | +15.050 |
16. | Joshua Wakefieldas | Scuderia Vittoria | +15.214 |
17. | Jacques Mizzi | Westbourne Motorsport | +15.538 |
18. | Grahamas Fieldas | 20Ten Racing | +18.053 |
19. | Tautvydas Barštys jaun. | Juta Racing | +23.872 |
20. | Ashas Handas | Team Pyro | nefinišavo |
21. | Jamesas Nutbrownas | Team Pyro | nefinišavo |
22. | Finlay‘us Crockeris | Scuderia Vittoria | nefinišavo |
23. | Ronnie Klosas | Scuderia Vittoria | nefinišavo |
24. | Aaronas Williamsonas | Team AWR | nefinišavo |
Po ketvirtojo „Renault Clio“ taurės etapo asmeninėje įskaitoje pirmauja P. Rivettas, surinkęs 207 taškus. I.Gelžinis su 39 taškais žengia devynioliktas, o T. Barštys jaun., surinkęs 15 taškų, užima 22-ąją vietą.
Penktieji „Porsche Carrera Cup“ ir „Renault Clio Cup“ čempionatų etapai vyks birželio 22-23 dienomis, Didžiosios Britanijos „Croft“ trasoje.