Po šešių ratų abu ispanai vėl susikeitė pozicijomis. Į priekį įsiveržęs D. Pedrosa daugiau nebeužleido pirmos vietos iš finišo liniją kirto pirmas.
Lenktynėms artėjant prie pabaigos varžovą į priekį paleidęs J. Lorenzo turėjo ginti užimamą antrą vietą nuo grėsmingai nusiteikusio Marco Marquezo. Ispanas paskutiniame varžybų rate viename iš posūkių bandė lenkti priekyje važiavusį varžovą, tačiau bandymas baigėsi nesėkmingai. „Honda“ lenktynininkas per plačiai išvažiavo ir vėl turėjo vytis J. Lorenzo.
Paskutiniame posūkyje M. Marquezas stabdė vėliau nei „Yamaha“ atstovas ir po kontakto su varžovu įsiveržė į priekį ir finišo liniją kirto antras. Nepatenkintas „Honda“ lenktynininko veiksmais J. Lorenzo turėjo tenkintis trečia vieta.
Į kovą dėl prizinių vietų šiandien nestojęs Valentino Rossi lenktynes Jereze baigė ketvirtas. Tuo tarpu penktoji vieta atiteko „Tech 3 Yamaha“ atstovui Calas Crutchlow.
Kitos „MotoGP“ čempionato lenktynės vyks gegužės 19 d. Le Mano trasoje, Prancūzijoje.
1 | Dani Pedrosa | Honda | 45:17.632 |
2 | Marcas Marquezas | Honda | + 2.487 |
3 | Jorge Lorenzo | Yamaha | + 5.089 |
4 | Valentino Rossi | Yamaha | + 8.914 |
5 | Calas Crutchlow | Tech 3 Yamaha | + 12.663 |
6 | Alvaro Bautista | Gresini Honda | + 15.094 |
7 | Nicky Haydenas | Ducati | + 25.632 |
8 | Andrea Dovizioso | Ducati | + 41.881 |
9 | Aleixas Espargaro | Aspar Aprilia | + 43.812 |
10 | Bradley Smithas | Tech 3 Yamaha | + 44.461 |
11 | Michele Pirro | Ducati | + 45.974 |
12 | Hectoras Barbera | Avintia FTR-Kawasaki | + 59.859 |
13 | Michaelis Laverty | Paul Bird PBM-Aprilia | + 1:09.743 |
14 | Danilo Petrucc | Ioda-Suter-BMW | + 1:17.813 |
15 | Colinas Edwardsas | Forward FTR-Kawasaki | + 1:18.177 |
16 | Bryanas Staringas | Gresini FTR-Honda | + 1:18.928 |
17 | Claudio Corti | Forward FTR-Kawasaki | + 1:19.307 |
18 | Hiroshi Aoyama | Avintia FTR-Kawasaki | + 1:19.457 |
Stefanas Bradlas | LCR Honda | 24 ratai | |
Andrea Iannone | Pramac Ducati | 24 ratai | |
Lukasas Pesekas | Ioda-Suter-BMW | 24 ratai | |
Randy de Puniet | Aspar Aprilia | 25 ratai | |
Yonny Hernandezas | Paul Bird Aprilia | 25 ratai |
Čempionato lyderiai:
1 | Marcas Marquezas | Honda | 61 |
2 | Dani Pedrosa | Honda | 58 |
3 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 57 |
4 | Valentino Rossi | Yamaha | 43 |
5 | Calas Crutchlow | Tech 3 Yamaha | 35 |
6 | Alvaro Bautista | Gresini Honda | 28 |
7 | Andrea Dovizioso | Ducati | 26 |
8 | Nicky Haydenas | Ducati | 24 |
9 | Aleixas Espargaro | Aspar Aprilia | 17 |
10 | Andrea Iannone | Pramac Ducati | 13 |