Valentino Rossi lenktynės baigėsi vos prasidėjusios. Jau antrame trasos posūkyje krito Alvaro Bautista ir tuo pačiu kliudė greta važiavusį italą, kuris taip pat neišsilaikė ant motociklo ir trenkėsi į apsauginę sieną.
Abu „Honda“ lenktynininkai stengėsi per daug į priekį nepaleisti pirmavusio J. Lorenzo. Vis dėlto ispanas vėliau padidino tempą ir taip atitrūko nuo pagrindinių varžovų.
Iki lenktynių pabaigos likus vos 3 ratams, pirmajame trejete važiavęs Marcas Marquezas krito nuo motociklo ir pasitraukė iš lenktynių.
Nuo artimiausio varžovo saugiu atstumu atitrūkęs J. Lorenzo finišo liniją kirto pirmoje vietoje ir taip nutraukė trijų iš eilės „Honda“ lenktynininkų pergalių seriją.
Antrą vietą turėjo tenkintis kitas ispanas – D. Pedrosa.
Ant paskutinio apdovanojimų pakylos laiptelio užlipo saugiai trečioje vietoje atvažiavęs Calas Crutchlow.
Lenktynių pabaigoje atlaikęs „Ducati“ lenktyninikų spaudimą ketvirtas finišo liniją kirto Stefanas Bradlas. Pirmąjį penketuką užbaigė Andrea Dovizioso.
Kitos „MotoGP“ lenktynės vyks birželio 16 d. Barselonos trasoje, Ispanijoje.
Rezultatai:
1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 41:39.733 |
2 | Dani Pedrosa | Honda | + 5.400 |
3 | Calas Crutchlow | Tech 3 Yamaha | + 6.412 |
4 | Stefanas Bradlas | LCR Honda | + 19.321 |
5 | Andrea Dovizioso | Ducati | + 19.540 |
6 | Nicky Haydenas | Ducati | + 26.321 |
7 | Michele Pirro | Ducati | + 38.144 |
8 | Aleixas Espargaro | Aspar Aprilia | + 39.802 |
9 | Bradley Smithas | Tech 3 Yamaha | + 40.243 |
10 | Hectoras Barbera | Avintia FTR-Kawasaki | + 48.392 |
11 | Randy de Puniet | Aspar Aprilia | + 48.480 |
12 | Danilo Petrucci | Ioda-Suter-BMW | + 1:13.708 |
13 | Andrea Iannone | Pramac Ducati | + 1:14.601 |
14 | Colinas Edwardsas | Forward FTR-Kawasaki | + 1:21.249 |
15 | Karelas Abrahamas | Cardion Aprilia | + 1:25.738 |
16 | Yonny Hernandezas | PBM Aprilia | + 1:27.339 |
17 | Michaelas Laverty | PBM-Aprilia | + 1:27.758 |
18 | Bryanas Staringas | Gresini FTR-Honda | + 1:44.424 |
19 | Lukasas Pesekas | Ioda-Suter-BMW | + 1:45.227 |
Marcas Marquezas | Honda | 20 ratų | |
Claudio Corti | Forward FTR-Kawasaki | 17 ratų | |
Hiroshi Aoyama | Avintia FTR-Kawasaki | 16 ratų | |
Alvaro Bautista | Gresini Honda | 0 ratų | |
Benas Spiesas | Ducati | 0 ratų | |
Valentino Rossi | Yamaha | 0 ratų |
Čempionato lyderiai:
1 | Dani Pedrosa | Honda | 103 |
2 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 91 |
3 | Marcas Marquezas | Honda | 77 |
4 | Calas Crutchlow | Tech 3 Yamaha | 71 |
5 | Andrea Dovizioso | Ducati | 50 |
6 | Valentino Rossi | Yamaha | 47 |
7 | Nicky Haydenas | Ducati | 45 |
8 | Alvaro Bautista | Gresini Honda | 38 |
9 | Stefanas Bradlas | LCR Honda | 30 |
10 | Aleixas Espargaro | Aspar Aprilia | 28 |