Iš pole pozicijos startavęs M. Marquezas bandė susigrąžinti prarastas pozicijas. Jaunasis ispanas visų pirma stengėsi susidoroti su savo komandos draugu Dani Pedrosa. M. Marquezo bandymas lenkti ispaną baigėsi nesėkmingai. Tačiau pastarasis netrukus krito nuo motociklo. Kaip paaiškėjo vėliau, D. Pedrosai rimtų traumų nebuvo nustatyta.
Antroje vietoje atsidūręs M. Marquezas nuo lenktynėse pirmavusio J. Lorenzo atsilikinėjo 2 sekundėmis. Čempionato lyderis nesunkiai pavijo „Yamaha“ atstovą ir iki lenktynių pabaigos likus 6 ratams jį aplenkė.
J. Lorenzo dar bandė kovoti su varžovu, tačiau susigražinti lyderio pozicijos jam taip ir nepavyko. M. Marquezas nugalėjo lenktynėse, tuo tarpu J. Lorenzo turėjo tenkintis antra vieta.
Ant paskutinio apdovanojimų pakylos laiptelio užlipo kitas „Yamaha“ lenktynininkas Valentino Rossi. Tuo tarpu Alvaro Bautista ir Stefanas Bradas užbaigė pirmą penketuką.
Kitos MotoGP lenktynės vyks spalio 13 dieną Spango trasoje, Malaizijoje.
Etapo rezultatai (vieta, lenktynininkas, komanda, laikas):
1 | Marcas Marquezas | Honda | 42:03.459 |
2 | Jorge Lorenzo | Yamaha | +1.356 |
3 | Valentino Rossi | Yamaha | +12.927 |
4 | Alvaro Bautista | Gresini Honda | +13.787 |
5 | Stefanas Bradlas | LCR Honda | +13.973 |
6 | Calas Crutchlow | Tech 3 Yamaha | +14.662 |
7 | Bradley Smithas | Tech 3 Yamaha | +31.220 |
8 | Andrea Dovizioso | Ducati | +40.671 |
9 | Nicky Haydenas | Ducati | +53.413 |
10 | Andrea Iannone | Pramac Ducati | +55.067 |
11 | Aleixas Espargaro | Aspar Aprilia | +58.001 |
12 | Yonny Hernandezas | Pramac Ducati | +1:05.513 |
13 | Randy de Puniet | Aspar Aprilia | +1:06.589 |
14 | Hiroshi Aoyama | Avintia FTR-Kawasaki | +1:08.674 |
15 | Claudio Corti | Forward FTR-Kawasaki | +1:09.130 |
16 | Colinas Edwardsas | Forward FTR-Kawasaki | +1:12.041 |
17 | Luca Scassa | Cardion Aprilia | +1:45.152 |
18 | Bryanas Staringas | Gresini FTR-Honda | +1:45.228 |
19 | Lukasas Pesekas | Ioda-Suter-BMW | +1:45.583 |
Hectoras Barbera | Avintia FTR-Kawasaki | 8 ratai | |
Dani Pedrosa | Honda | 5 ratai | |
Damianas Cudlinas | PBM-Aprilia | 3 ratai | |
Danilo Petrucci | Ioda-Suter-BMW | 0 ratų | |
Michaelas Laverty | PBM Aprilia | 0 ratų |
Čempionato lyderiai:
1 | Marcas Marquezas | Honda | 278 |
2 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 239 |
3 | Dani Pedrosa | Honda | 219 |
4 | Valentino Rossi | Yamaha | 185 |
5 | Calas Crutchlow | Tech 3 Yamaha | 156 |
6 | Stefanas Bradlas | LCR Honda | 135 |
7 | Alvaro Bautista | Gresini Honda | 125 |
8 | Andrea Dovizioso | Ducati | 112 |
9 | Nicky Haydenas | Ducati | 102 |
10 | Bradley Smithas | Tech 3 Yamaha | 80 |