Tarp ispano ir jo tautiečio D. Pedrosos užvirė atkakli kova, kurioje stipresnis pasirodė „Honda“ lenktynininkas.
Lyderio poziciją tautiečiui praradęs J. Lorenzo vėliau turėjo atremti čempionato lyderio Marco Marquezo atakas. „Yamaha“ lenktynininkui nepavyko atsilaikyti ir prieš jaunąjį varžovą.
Į priekį įsiveržęs ir nuo varžovų sugebėjęs atitrūkti D. Pedrosa finišo liniją kirto pirmas. Tuo tarpu jo komandos draugas M. Marquezas turėjo tenkintis antra vieta. Pastarasis toliau pirmauja lenktynininkų įskaitoje.
Ant paskutinio apdovanojimų pakylos laiptelio užlipo J. Lorenzo. Ketvirtas finišo liniją kirto kitas „Yamaha“ lenktynininkas Valentino Rossi. Tuo tarpu pirmąjį penketuką užbaigė Alvaro Bautista.
Kitos „MotoGP“ čempionato lenktynės vyks spalio 20 d. Australijoje.
Lenktynių rezultatai (vieta, lenktynininkas, komanda, laikas):
1 | Dani Pedrosa | Honda | 40:45.191 |
2 | Marcas Marquezas | Honda | +2.757 |
3 | Jorge Lorenzo | Yamaha | +6.669 |
4 | Valentino Rossi | Yamaha | +10.351 |
5 | Alvaro Bautista | Gresini Honda | +22.149 |
6 | Calas Crutchlow | Tech 3 Yamaha | +22.301 |
7 | Bradley Smithas | Tech 3 Yamaha | +30.864 |
8 | Andrea Dovizioso | Ducati | +45.111 |
9 | Aleixas Espargaro | Aspar Aprilia | +59.264 |
10 | Yonny Hernandezas | Pramac Ducati | +1:01.417 |
11 | Hiroshi Aoyama | Avintia FTR-Kawasaki | +1:03.665 |
12 | Randy de Puniet | Aspar Aprilia | +1:14.256 |
13 | Claudio Corti | Forward FTR-Kawasaki | +1:21.603 |
14 | Hectoras Barbera | Avintia FTR-Kawasaki | +1:27.976 |
15 | Colinas Edwardsas | Forward FTR-Kawasaki | +1:29.442 |
16 | Danilo Petrucci | Ioda-Suter-BMW | +1:29.551 |
17 | Luca Scassa | Cardion Aprilia | +1:47.930 |
18 | Bryanas Staringas | Gresini FTR-Honda | +1:52.927 |
Michaelas Laverty | PBM Aprilia | 12 ratų | |
Lukasas Pesekas | Ioda-Suter-BMW | 11 ratų | |
Nicky Haydenas | Ducati | 8 ratai | |
Damianas Cudlinas | PBM-Aprilia | 7 ratai | |
Andrea Iannone | Pramac Ducati | 6 ratai | |
Stefanas Bradlas | LCR Honda | 0 ratų |
Čempionato lyderiai (vieta, lenktynininkas, komanda, taškai):
1 | Marcas Marquezas | Honda | 298 |
2 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 255 |
3 | Dani Pedrosa | Honda | 244 |
4 | Valentino Rossi | Yamaha | 198 |
5 | Calas Crutchlow | Tech 3 Yamaha | 166 |
6 | Alvaro Bautista | Gresini Honda | 136 |
7 | Stefanas Bradlas | LCR Honda | 135 |
8 | Andrea Dovizioso | Ducati | 120 |
9 | Nicky Haydenas | Ducati | 102 |
10 | Bradley Smithas | Tech 3 Yamaha | 89 |