Prancūzijos lenktynininkas, kuris 29,9 km distancijoje sugaišo 15 min. 7,1 sek., 7,3 sekundės lenkia antrąją bei trečiąją vietas užimančius suomius - Jarį-Mattį Latvalą ("Ford") bei Mikko Hirvoneną ("Citroen").
Rezultatai:
1. | Sebastien Loeb (Prancūzija), "Citroen" | 15 min. 7,1 sek. |
2. | Jari-Matti Latvala (Suomija), "Ford" | atsilieka 7,3 sek. |
3. | Mikko Hirvonen (Suomija), "Citroen" | 7,3 |
4. | Mads Ostberg (Norvegija), "Ford" | 7,5 |
5. | Thierry Neuville (Belgija), "Citroen" | 9,0 |
6. | Petter Solberg (Norvegija), "Ford" | 9,2 |
7. | Chris Atkinson (Australija), "Citroen" | 15,6 |
8. | Jevgenij Novikov (Rusija), "Ford" | 18,2 |
9. | Ott Tanak (Estija), "Ford" | 21,1 |
10. | Jari Ketomaa (Suomija), "Ford" | 33,1 |
It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.
BNS
Prisijungti prie diskusijos
Rodyti diskusiją (2)