Trečioje vietoje, kaip ir penktadienį, išlieka „M-Sport“ komandos lyderis Thierry Neuville‘is. Belgas nuo antroje vietoje esančio J.-M. Latvalos atsilieka daugiau nei 50 sek.
Antrą dieną iš eilės nepasisekė WRC2 čempionui Robertui Kubica. „Citroen“ automobiliu lenktyniaujantis lenkas vėl patyrė avariją.
Rezultatai (vieta, lenktynininkas, automobilis, laikas):
1 | Sebastienas Ogier | VW | 2h33:47.6 |
2 | Jari-Matti Latvala | VW | +20.3 |
3 | Thierry Neuville‘is | M-Sport Ford | +1:14.4 |
4 | Andreasas Mikkelsenas | VW | +1:34.4 |
5 | Madsas Ostbergas | M-Sport Ford | +1:41.7 |
6 | Martinas Prokopas | Czech Ford | +6:42.0 |
7 | Dani Sordo | Citroen | +7:45.5 |
8 | Elfynas Evansas* | M-Sport Ford | +9:20.5 |
9 | Jari Ketomaa* | Autotek Ford | +10:20.3 |
10 | Markas Higginsas* | Symtech Ford | +10:55.0 |
* – WRC2 klasės dalyvis.