Iš tolo išsiskiriantys dekoraciniai elementai, pavadinti Airbump, yra atsparūs apdaužymams ir subraižymams, todėl bus įvertinti, naudojant mieste. 4,16 metro ilgio automobilis yra mažesnis už C4 hečbeką, tačiau jų abiejų salono erdvė yra panaši. Vairuotojo vietoje į akis krenta didelis jutiklinis ekranas ir skaitmeninis prietaisų skydelis. Tarp Cactus įdomybių yra ir lubose įmontuota priekinio keleivio saugos pagalvė.
Automobilį pristato „Citroën“ atstovas „Fakto Auto“ (www.citroen-vilnius.lt)
Techniniai duomenys | |
Variklis | 4 cil., dizelinis |
Darbinis tūris, cm3 | 1560 |
Maks. galia, AG;kW;aps./min. | 73/100/3500 |
Maks. sukimo momentas, Nm;aps./min. | 254/1750 |
Greičių dėžė | 5 laipsnių mech. |
Varantieji ratai | Priekiniai |
Tuščio automobilio svoris, kg | 1160 |
Įsibėgėjimas iki 100 km/h, sek. | 10.7 |
Maksimalus greitis, km/h | 184 |
Degalų sąn. (ES), m/u/v, l/100 km | 3,8/3,2/3,4 |
CO2 emisija, g/km | 89 |
Pigiausio modelio kaina, Lt/eurai | 47648/13799,81 |
Pristatomo automobilio kaina, Lt/eurai | 70420/20395,04 |
Lizingo mėnesio įmoka DNB banke Lt/eurai* | 560.56/162,35 |
Serviso intervalas, km | 25000 |
Garantija, m. | 3 |
100000 km serviso sąnaudos, Lt | 2581 |
*Detalų bendros kredito kainos metinės normos skaičiavimo pavyzdį rasite www.dnb.lt |
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį. Daugiau informacijos Taisyklėse ir info@delfi.lt
Prisijungti prie diskusijos
Rodyti diskusiją