Lietuviui šios rungtynės rungtynės buvo vienos prasčiausių šį sezoną. Snaiperis per 17 minučių pelnė tik 3 taškus (1/6 tritaškis), atkovojo kamuolį, po kartą suklydo ir prasižengė bei surinko -3 naudingumo balus.

Šeimininkus į pergalę vedė Suadas Sehovičius, įmetęs 16 taškų. Tadija Dragičevičius pridėjo 13, Aleksas Maričius 10, o Robertas Rikičius – 9.

„Unics“ gretose rezultatyviausiai žaidė Keithas Langfordas – 21 taškas. Lataviousas Williamsas įmetė 11, Artsiomas Parakhouskis pridėjo 10.

Kitame mače „Uniks“ susitiks su Trabzono „Trabzonspor“ komanda.

Visi dienos rezultatai:

Stambulo „Bešiktaš“ 76:67 (22:15, 26:24, 15:11, 13:17) Solnoko „Olaj“

Salonikų „Aris“ 70:66 (23:12, 19:13, 8:24, 20:17) Bukarešto CSM

Vilniaus „Lietuvos rytas“ 65:70 (11:18, 12:27, 23:10, 19:15) Sankt Peterburgo „Zenit“

Trabzono „Trabzonspor“ 96:88 (23:28, 19:20, 20:19, 34:21) Bandirmos „Banvit“

Atėnų AEK 75:74 (16:25, 12:20, 26:14, 21:15) Jeruzalės „Hapoel“

Bonos „Telekom Baskets“ 89:96 (15:19, 27:31, 24:20, 23:26) Trento „Dolomiti Energia“

Oldenburgo „Ewe Baskets“ 84:81 (26:23, 14:20, 26:15, 18:23) Nantero JSF

Berlyno ALBA 84:71 (17:28, 18:19, 25:7, 24:17) Las Palmo „Herbalife“

Nansi SLUC 67:63 (13:15, 18:18, 24:13, 12:17) Šarlerua „Spirou“

Saragosos CAI 69:59 (21:19, 16:17, 13:7, 19:16) Ulmo „Ratiopharm“

Bilbao „Basket“ 80:83 (22:18, 19:27, 18:16, 21:22) Liublianos „Union Olimpija“

Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (2)