19 taškų prie pergalės prisidėjo Žygimantas Jonušas, 18 – Egidijus Dimša, 17 – Dovydas Tedikas, 14 – Evaldas Kairys, 10 – Artūras Jomantas.
Svečių gretose rezultatyviausiai rungtyniavo Ilmaras Bergmanis (12 tšk.), Karlis Apsitis (11 tšk.) ir Jekabas Rozitis (10 taškų).
C grupės turnyro lentelė:
1. | Pasvalio „Pieno žvaigždės“ | 11 | 11 | 0 | 22 |
2. | Prienų „TonyBet“ | 10 | 8 | 2 | 18 |
3. | Tartu „TU-Rock“ (Estija) | 11 | 7 | 4 | 18 |
4. | Rygos „Barons kvartals“ (Latvija) | 11 | 5 | 6 | 16 |
5. | Aktau „Kaspij“ (Kazachstanas) | 11 | 3 | 9 | 15 |
6. | Utenos „Juventus“ | 10 | 4 | 6 | 14 |
7. | Valgos „Maks&Moorits“ (Estija) | 11 | 0 | 11 | 11 |
Į atkrintamąsias BBL varžybas pateks po penkias pajėgiausias grupių ekipas ir absoliučiai geriausia šeštąją vietą užėmusi komanda.