Rezultatas:
„TonyBet“ (1/0) - „Kaspiy“ (0/3) - 100:43 (31:22, 15:9, 24:5, 30:7).
„TonyBet“: Antanas Udras 16, Dainius Šalenga 15, Vaidas Čepukaitis 11, Gintaras Kadžiulis 11, Artūras Valeika 10 (8 atk. kam.), Tomašas Ramonovskis 10 taškų.
„Kaspiy“: Vadimas Matiukevičius 10, Davidas Nesbittas 9, Pavelas Michejevas 6 taškai.
Kiti rezultatai:
A grupė:
„Valmiera“ (Latvija) - Noršiopingo „Dolphins“ (Švedija) - 58:82 (19:27, 14:15, 15:24, 10:16).
B grupė:
Liepojos „Triobet“ (Latvija) - Atyrau „Barsy“ (Kazachstanas) - 71:87 (24:18, 16:27, 14:27, 17:15).
Edgaras Želionis nugalėtojams pelnė 17 taškų, Gytis Sirutavičius - 13.
A grupės turnyro lentelė:
1. | Noršiopingo „Dolphins“ (Švedija) | 1 | 1 | 0 | 2 |
2. | Talino „Kalev“ (Estija) | 1 | 1 | 0 | 2 |
3. | Rakverės „Tarvas“ (Estija) | 1 | 1 | 0 | 2 |
4. | Jėkabpilio „Jekabpils“ (Latvija) | 1 | 0 | 1 | 1 |
5. | Rapalos TYCO (Estija) | 1 | 0 | 1 | 1 |
6. | Valmieros „Valmiera“ (Latvija) | 1 | 0 | 1 | 1 |
7. | Tamperės „Pyrinto“ (Suomija) | 0 | 0 | 0 | 0 |
B grupės turnyro lentelė:
1. | Atyrau „Barsy“ (Kazachstanas) | 2 | 1 | 1 | 3 |
2. | Šiaulių „Šiauliai“ | 1 | 1 | 0 | 2 |
3. | Ventspilio „Ventspils“ (Latvija) | 1 | 1 | 0 | 2 |
4. | Liepojos „Triobet“ (Latvija) | 1 | 0 | 1 | 1 |
5. | Pernu „BC Parnu“ (Estija) | 1 | 0 | 1 | 1 |
6. | Kėdainių „Nevėžis“ | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Panevėžio „Lietkabelis“ | 0 | 0 | 0 | 0 |
C grupės turnyro lentelė:
1. | Aktau „Kaspij“ (Kazachstanas) | 3 | 0 | 3 | 3 |
2. | Prienų „TonyBet“ | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Pasvalio „Pieno žvaigždės“ | 1 | 1 | 0 | 2 |
4. | Utenos „Juventus“ | 1 | 1 | 0 | 2 |
5. | Tartu „TU-Rock“ (Estija) | 1 | 1 | 0 | 0 |
6. | Rygos „Barons kvartals“ (Latvija) | 1 | 0 | 1 | 1 |
7. | Valgos „Maks&Moorits“ (Estija) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Į atkrintamas varžybas pateks po penkias pajėgiausias grupių ekipas bei geriausia iš trijų šeštą vietą užėmusių komandų.