18 taškų nugalėtojams pelnė Egidijus Dimša, 10 - Ingusas Bankevičas, po 9 - Žygimantas Jonušas ir Artūras Jomantas, po 8 - Rolandas Alijevas bei Paulius Sorokas.
Svečių gretose sėkmingiausiai rungtyniavo Sergejus Kazancevas (12 tšk.) ir Krisas Richardas (9 tšk.).
C grupės turnyro lentelė:
1. | Pasvalio „Pieno žvaigždės“ | 9 | 9 | 0 | 18 |
2. | Prienų „TonyBet“ | 9 | 7 | 2 | 16 |
3. | Tartu „TU-Rock“ (Estija) | 10 | 6 | 4 | 16 |
4. | Rygos „Barons kvartals“ (Latvija) | 9 | 5 | 4 | 14 |
5. | Aktau „Kaspij“ (Kazachstanas) | 10 | 3 | 8 | 14 |
6. | Utenos „Juventus“ | 8 | 2 | 6 | 10 |
7. | Valgos „Maks&Moorits“ (Estija) | 8 | 0 | 8 | 8 |
It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.
BNS
Prisijungti prie diskusijos
Rodyti diskusiją (3)