14 taškų prie trečios pergalės iš eilės prisidėjo Rokas Ūzas, 12 - Osvaldas Mačernis, 11 - Fiodoras Dmitrijevas.
Šeimininkų gretose sėkmingiausiai žaidė Arnas Labuckas (18 tšk.), Giedrius Staniulis (13 tšk.) ir Vidmantas Sragauskis (12 tšk.).
Vienuolikos ekipų turnyre pirmauja čempiono titulą ginantis Kauno „Žalgiris“ (19/1), lenkiantis vicečempionus Klaipėdos „Neptūno“ (18/2) krepšininkus ir praėjusio sezono bronzos medalininką Vilniaus „Lietuvos rytą“ (16/4).
LKL turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, taškų skirtumas):
1. | Kauno „Žalgiris“ | 20 | 19 | 1 | 1712:1372 |
2. | Klaipdos „Neptūnas“ | 20 | 18 | 2 | 1792:1511 |
3. | Vilniaus „Lietuvos rytas“ | 20 | 16 | 4 | 1757:1439 |
4. | Utenos „Juventus“ | 22 | 15 | 7 | 1709:1736 |
5. | Pasvalio „Pieno žvaigždės“ | 21 | 11 | 10 | 1789:1669 |
6. | Alytaus „Dzūkija“ | 21 | 11 | 10 | 1604:1567 |
7. | Šiaulių „Šiauliai“ | 20 | 9 | 11 | 1674:1655 |
8. | Panevėžio „Lietkabelis“ | 22 | 8 | 14 | 1719:1797 |
9. | Prienų „Prienai“ | 21 | 6 | 15 | 1496:1711 |
10. | Kėdainių „Nevėžis“ | 22 | 3 | 19 | 1547:2020 |
11. | Mažeikių „Mažeikiai“ | 23 | 0 | 23 | 1567:1930 |
Į atkrintamas LKL varžybas pateks aštuonios geriausios komandos.