S. Curry pataikė penkis tolimus metimus (iš 14-os), iš viso pelnė 23 taškus bei buvo rezultatyviausias GSW komandoje, tačiau tai negarantavo pergalės prieš Denverio „Nuggets“ (17/16).


Svečiai iš Denverio nerezultatyviose rungtynėse 89:86 (31:16, 29:20, 14:25, 15:25) pranoko vienus NBA lyderių ir nutraukė „GSW“ ekipos trijų pergalių seriją.

„GSW“: Stephenas Curry 23, Andrew Wigginsas 21, Gary Payton 11 taškų.

„Nuggets“: Nikola Jokič 22 (8/14 dvit., 6/8 baud., 18 atkov. kam.), Willas Bartonas 21 taškas.

Kiti NBA rezultatai:

Majamio „Heat“ (22/13) – Vašingtono „Wizards“ (17/17) 119:112 (38:24, 27:27, 26:22, 28:39)

Toronto „Raptors“ (14/17) – Filadelfijos „76ers“ (18/16) 109:114 (24:27, 24:28, 33:30, 28:29)

Minesotos „Timberwolves“ (16/18) – Niujorko „Knicks“ (16/18) 88:96 (22:29, 19:15, 21:28, 26:24)

„Golden State Warriors“ (27/7) – Denverio „Nuggets“ (17/16) 86:89 (16:31, 20:29, 25:14, 25:15)

Sakramento „Kings“ (14/21) – Oklahomos „Thunder“ (12/21) 117:111 (32:34, 29:23, 26:24, 30:30)

Hjustono „Rockets“ – Los Andželo „Lakers“ (17/18) 123:132 (35:34, 24:33, 33:30, 31:35)

Orlando „Magic“ (7/28) – Milvokio „Bucks“ 110:127 (24:32, 21:40, 37:25, 28:30)

Standings provided by SofaScore LiveScore
Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (8)