18 taškų nugalėtojams pelnė Renaldas Seibutis, 16 - Tyrese'as Rice'as, 12 - Mindaugas Katelynas.
Šeimininkų gretose sėkmingiausiai žaidė Šarūnas Vasiliauskas (15 tšk.), Julius Žurna ir Adomas Drungilas (po 8 taškus).
Į antrą vietą smuktelėjo visus šešiolika susitikimų laimėjęs bei čempiono titulą ginantis Kauno „Žalgiris“, o trečioje pozicijoje liko keturiolika pergalių iš 17-os galimų iškovojęs Prienų „Rūdupis“.
LKL turnyro lentelė:
1. | Vilniaus "Lietuvos rytas" | 19 | 17 | 2 | 17 |
2. | Kauno "Žalgiris" | 16 | 16 | 0 | 16 |
3. | Prienų "Rūdupis" | 17 | 14 | 3 | 14 |
4. | Šiaulių "Šiauliai" | 18 | 12 | 6 | 12 |
5. | Pasvalio "Pieno žvaigždės" | 15 | 8 | 7 | 8 |
6. | Kauno "Baltai" | 16 | 8 | 8 | 8 |
7. | Kėdainių "Kėdainiai Triobet" | 16 | 6 | 10 | 6 |
8. | Utenos "Juventus" | 18 | 6 | 12 | 6 |
9. | Klaipėdos "Neptūnas" | 16 | 5 | 11 | 5 |
10. | Vilniaus "Sakalai" | 17 | 4 | 13 | 4 |
11. | Palangos "Palanga" | 18 | 3 | 15 | 3 |
12. | Panevėžio "Lietkabelis" | 18 | 3 | 15 | 3 |
It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.
BNS
Prisijungti prie diskusijos
Rodyti diskusiją