Kitų rungtynių rezultatai:
Jonavos „Petrochema“ – Molėtų „Ežerūnas-Karys“ - 73:63;
Klaipėdos „Nafta-Uni-Akvaservis“ – Šakių „Zanavykas“ - 76:101;
Raseinių „Rasai“ – Palangos „Palanga“ - 85:97;
Šilutės „Šilutė“ – Joniškio „Delikatesas“ - 71:78;
Vilniaus „Vilnius“ – Kauno „JAZZ-Diremta“ - 90:83.
NKL turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškai):
1. | Perlas-MRU | 30 | 24 | 6 | 54 |
2. | Ežerūnas-Karys | 30 | 20 | 10 | 50 |
3. | Trakai | 31 | 19 | 12 | 50 |
4. | Sūduva-Mantinga | 31 | 19 | 11 | 49 |
5. | Nafta-Uni-Akvaservis | 30 | 16 | 14 | 46 |
6. | Petrochema | 30 | 16 | 14 | 46 |
7. | Zanavykas | 31 | 15 | 16 | 46 |
--- | ------------ | ||||
8. | Palanga | 30 | 15 | 15 | 45 |
9. | Delikatesas | 30 | 15 | 15 | 45 |
10. | Rasai | 30 | 13 | 17 | 43 |
11. | Žalgiris-2 | 28 | 14 | 14 | 42 |
12. | Šilutė | 30 | 10 | 20 | 40 |
13. | Vilnius | 30 | 8 | 20 | 36 |
14. | JAZZ-Diremta | 30 | 5 | 25 | 35 |
It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.
BNS
Prisijungti prie diskusijos
Rodyti diskusiją (15)