Kitų susitikimų rezultatai:
Palangos „Palanga“ – „Radviliškis-Juodeliai“ - 76:80;
Kauno „Žalgiris-2“ – Joniškio „Delikatesas“ - 67:93;
Marijampolės „Sūduva-Mantinga“ – Molėtų „TiuMenas-Ežerūnas“ - 63:88;
Plungės „Olimpas“ – „Vilnius-MRU“ - 80:86.
Nacionalinės krepšinio lygos turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškai):
1. | „Mažeikiai“ | 18 | 15 | 3 | 33 |
2. | „Delikatesas“ | 18 | 14 | 4 | 32 |
3. | „TiuMenas-Ežerūnas“ | 18 | 14 | 4 | 32 |
4. | „Trakai“ | 17 | 13 | 4 | 30 |
5. | „Petrochema“ | 17 | 11 | 6 | 28 |
6. | „Vilnius-MRU“ | 18 | 10 | 8 | 28 |
7. | „Zanavykas“ | 18 | 9 | 9 | 27 |
8. | „Šilutė“ | 18 | 9 | 9 | 27 |
9. | „JAZZ-KTU“ | 18 | 8 | 10 | 26 |
10. | „Žalgiris-2“ | 17 | 7 | 10 | 24 |
11. | „Nafta-Universitetas“ | 18 | 5 | 13 | 23 |
12. | „Olimpas“ | 18 | 5 | 13 | 23 |
13. | „Sūduva-Mantinga“ | 17 | 5 | 12 | 22 |
14. | „Radviliškis-Juodeliai“ | 18 | 4 | 14 | 22 |
15. | „Palanga“ | 18 | 4 | 14 | 22 |
It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.
BNS
Prisijungti prie diskusijos
Rodyti diskusiją