21 tašką nugalėtojams pelnė Mindaugas Stašys, 17 - Vidmantas Sragauskis, 14 - Tadas Mačiulis.
Pralaimėjusiųjų gretose sėkmingiausiai žaidė Rokas Čepanonis ir Karolis Babkauskas (po 17 tšk.) bei Marius Rutkauskas (14 taškų).
NKL turnyre pirmauja Utenos "Juventus-LKSK" (26/3) klubas, lenkiantis Mažeikių "Mažeikių" (24/6) ir Prienų "Rūdupio" (23/5) krepšininkus.
NKL turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, krepšių santykis, taškai):
1. | Utenos "Juventus-LKSK" | 29 | 26 | 3 | 2576:2160 | 55 |
2. | Mažeikių "Mažeikiai" | 30 | 24 | 6 | 2358:2047 | 54 |
3. | Prienų "Rūdupis" | 28 | 23 | 5 | 2527:2097 | 51 |
4. | Pakruojo "Meresta" | 28 | 20 | 8 | 2342:1980 | 48 |
5. | Vilniaus "KK Akademija" | 29 | 18 | 11 | 2353:2276 | 47 |
6. | Klaipėdos "Nafta-Uni-Laivitė" | 29 | 18 | 11 | 2442:2246 | 47 |
7. | Pasvalio "Pieno žvaigždės" | 29 | 18 | 11 | 2205:2089 | 45 |
8. | Palangos "Naglis-Adakris" | 28 | 17 | 11 | 2271:2171 | 45 |
9. | Jonavos SK "Malsta" | 28 | 16 | 12 | 2305:2176 | 44 |
10. | Kauno "LKKA-Atletas" | 29 | 15 | 14 | 2274:2265 | 44 |
11. | Vilniaus "Perlas" | 29 | 13 | 16 | 2327:2236 | 42 |
12. | Joniškio "Delikatesas" | 29 | 13 | 16 | 2217:2261 | 42 |
---- | ---------------------------------- | --- | --- | --- | ----------- | ---- |
13. | Anykščių "Puntukas" | 28 | 13 | 15 | 2090:2247 | 41 |
14. | Šiaulių "ABRO-Universitetas" | 29 | 11 | 18 | 2329:2310 | 40 |
15. | Šilutės "Šilutė" | 28 | 10 | 18 | 2231:2342 | 38 |
16. | Kauno "KKM-Aisčiai-Artransa" | 28 | 6 | 22 | 2005:2409 | 34 |
17. | Kauno "Žalgiris-Sabonio mokykla" | 30 | 4 | 26 | 2200:2667 | 34 |
18. | Tauragės "Bremena" | 28 | 5 | 23 | 2009:2412 | 33 |
19. | Alytaus "Alytus-Alramsta" | 28 | 2 | 26 | 2002:2675 | 30 |
It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.
BNS
Prisijungti prie diskusijos
Rodyti diskusiją