Lietuvė viešnioms taškų nepelnė - per 17 žaidimo minučių prametė visus 4 dvitaškius, po krepšiais atkovojo 3 ir perėmė 1 kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, išvengė klaidų bei trissyk prasižengė.
10 taškų į nugalėtojų krepšį įmetė Laetitia Kamba, po 9 - Naignouma Coulibaly ir Amanda Lassiter.
Po 15 taškų prie pergalės prisidėjo Ann Wauters bei Lindsay Whalen, 10 - Saziye Ivegin.
Kitose šios grupės rungtynėse Zagrebo „Novi Zagreb“ klubas namuose 71:79 (12:23, 22:20, 19:24, 18:12) pralaimėjo Prahos ZVVZ USK krepšininkėms, o Jekaterinburgo UMMC 66:57 (16:15, 25:7, 11:10, 14:25) nugalėjo Pulkovicų CCC komandą.
C grupės turnyro lentelė:
1. | Stambulo „Galatasaray“ (Turkija) | 4 | 4 | 0 | 245:199 | 8 |
2. | Jekaterinburgo UMMC (Rusija) | 3 | 3 | 0 | 227:205 | 5 |
3. | Mondvilio USO (Prancūzija) | 3 | 2 | 1 | 206:204 | 5 |
4. | Pulkovicės CCC (Lenkija) | 4 | 1 | 3 | 255:261 | 5 |
5. | Prahos ZVVZ USK (Čekija) | 4 | 1 | 3 | 262:269 | 5 |
6. | Salamankos „Perfumerias Avenida“ (Ispanija) | 3 | 1 | 2 | 185:197 | 4 |
7. | Zagrebo „Novi Zagreb“ (Kroatija) | 3 | 0 | 3 | 196:241 | 3 |
Kitų rungtynių rezultatai:
A grupė
Mersino „Tarsus“ - Buržo „Basket“ - 61:65 (16:17, 18:16, 11:17, 16:15)
Vidnojės „Sparta&k“ - Brno „BK IMOS“ - 95:63 (27:16, 24:15, 25:19, 19:13)
Madrido „Rivas Ecopolis“ - Dėro „Hat-Agro Uni“ - 84:65 (24:8, 17:24, 22:16, 21:17)
A grupės turnyro lentelė:
1. | Vidnojės „Sparta&k“ (Rusija) | 4 | 4 | 0 | 341:262 | 8 |
2. | Buržo „Basket“ (Prancūzija) | 4 | 3 | 1 | 248:249 | 7 |
3. | Dėro „Hat-Agro Uni“ (Vengrija) | 4 | 2 | 2 | 260:290 | 6 |
4. | Madrido „Rivas Ecopolis“ (Ispanija) | 3 | 2 | 1 | 212:173 | 5 |
5. | Brno „BK IMOS“ (Čekija) | 3 | 1 | 2 | 210:241 | 4 |
6. | Krokuvos „Wisla TS“ (Lenkija) | 3 | 0 | 3 | 191:205 | 3 |
7. | Mersino „Tarsus“ (Turkija) | 3 | 0 | 3 | 190:232 | 3 |
B grupė:
Targovištės CSM - Orenburgo „Nadežda“ - 79:76 (23:24, 21:17, 15:17, 20:18)
Stambulo „Fenerbahce“ - Šoprono „Uniqua Euroleasing“ - 77:71 (14:18, 15:24, 20:14, 28:15)
B grupės turnyro lentelė:
1. | Skijaus „Famila“ (Italija) | 3 | 3 | 0 | 214:199 | 6 |
2. | Orenburgo „Nadežda“ (Rusija) | 4 | 2 | 2 | 275:280 | 6 |
3. | Stambulo „Fenerbahce“ (Turkija) | 3 | 2 | 1 | 214:184 | 5 |
4. | Košičės „Good Angels“ (Slovakija) | 3 | 2 | 1 | 224:215 | 5 |
5. | Šoprono „Uniqua Euroleasing“ (Vengrija) | 4 | 1 | 3 | 265:284 | 5 |
6. | Targovištės CSM (Rumunija) | 3 | 1 | 2 | 202:225 | 4 |
7. | Araso „Arras Pays d'Artois“ (Prancūzija) | 2 | 0 | 2 | 119:126 | 2 |
Į atkrintamas varžybas pateks po penkias geriausias kiekvienos grupės komandas, tačiau jei tarp jų bus ir finalo aštuoneto šeimininkė. Kitu atveju į šešioliktfinalį pateks po keturias geriausias kiekvienos grupės komandas bei dvi geriausios iš trijų penktas vietas užėmusių ekipų.