Nugalėtojams Antywane'as Robinsonas ir Derrickas Nixas pelnė po 16 taškų, Kenanas Bajramovičius - 15, Kristapas Janičenokas - 13.
Svečių gretose sėkmingiausiai rungtyniavo Randy'is Culpepperis (17 tšk.), Darnellas Hinsonas (15 tšk.) bei Kevinas Fletcheris (14 taškų).
B grupėje pirmauja Rimo Kurtinaičio treniruojami Maskvos srities „Chimki“ krepšininkai ir Maskvos CSKA (po 5/0) ekipa, o trečią vietą užima Minsko „Cmoki-Minsk“ (4/2) komanda.
B grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, pergalių procentas):
1. | Maskvos srities „Chimki“ (Rusija) | 5 | 5 | 0 | 100 |
2. | Maskvos CSKA (Rusija) | 5 | 5 | 0 | 100 |
3. | Minsko „Cmoki-Minsk“ (Baltarusija) | 6 | 4 | 2 | 66,7 |
4. | Rygos VEF (Latvija) | 8 | 4 | 4 | 50 |
5. | Samaros „Krasnyje Krylja“ (Rusija) | 6 | 3 | 3 | 50 |
6. | Liubercų „Triumf“ (Rusija) | 7 | 3 | 4 | 42,9 |
7. | Volgogrado „Krasnyj Oktiabr“ (Rusija) | 7 | 3 | 4 | 42,9 |
8. | Astanos „Astana“ (Kazachstanas) | 6 | 2 | 4 | 33,3 |
9. | Mariupolio „Azovmaš“ (Ukraina) | 7 | 2 | 5 | 28,6 |
10 | .Klaipėdos „Neptūnas“ | 7 | 1 | 6 | 14,3 |
A grupėje pirmauja Kazanės „Uniks“ (5/1) lenkiantis Vilniaus „Lietuvos ryto“ (5/2) ir Kransnodaro „Lokomotiv-Kuban“ (4/2).
A grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, pergalių procentas):
1. | Kazanės „Uniks“ (Rusija) | 6 | 5 | 1 | 83,3 |
2. | Vilniaus „Lietuvos rytas“ | 7 | 5 | 2 | 71,4 |
3. | Kransnodaro „Lokomotiv-Kuban“ (Rusija) | 6 | 4 | 2 | 66,7 |
4. | Donecko „Doneck“ (Ukraina) | 6 | 4 | 2 | 66,7 |
5. | Žemutinio Naugardo „Nižnij Novgorod“ (Rusija) | 6 | 3 | 3 | 50 |
6. | Zgoželeco „Turow“ (Lenkija) | 5 | 2 | 3 | 40 |
7. | Talino „Kalev-Cramo“ (Estija) | 5 | 2 | 3 | 40 |
8. | Nimburko ČEZ (Čekija) | 6 | 2 | 4 | 33,3 |
9. | Sankt Peterburgo „Spartak“ (Rusija) | 5 | 1 | 4 | 20 |
10 | .Krasnojarsko „Jenisej“ (Rusija) | 6 | 1 | 5 | 16,7 |
Pirmą ir antrą vietas grupėse užėmusios komandos iš karto pateks į ketvirtfinalį, o trečią-šeštą vietas grupėse užėmusios ekipos atkrintamąsias varžybas pradės nuo aštuntfinalio etapo.