„Karaliai“ buvo pranašesni rezultatu 122:107 (30:33, 27:21, 32:39, 33:14).

Prasidėjus paskutiniam kėliniui dar pirmavo svečiai, tačiau Mike’o Browno auklėtiniai surengė spurtą 12:0 ir pabaigoje rūpesčių nebeturėjo.

Rezultatyviausiai jų gretose žaidė DeMaras DeRozanas (27 taškai), Keeganas Murray (22 taškai, 12 atkovotų kamuolių) ir De’Aaronas Foxas (21 taškas).

D. Sabonis buvo ne tik universalus, bet ir preciziškai tikslus. Lietuvio sąskaitoje per 34 min. – 17 taškų (6/6 dvitaškių, 5/5 baudų metimų), 11 atkovotų kamuolių ir 13 rezultatyvių perdavimų.

Remiantis Statmamba, 28-erių aukštaūgis pirmasis NBA lygoje trigubą dublį surinko nė karto nesuklydęs ir neprametęs nė vieno metimo.

„Raptors“ ekipai R. J. Barrettas pelnė 23 taškus, Davionas Mitchellas – 20.

Kiti rezultatai:

Šarlotė „Hornets“ – Detroito „Pistons“ 108:107 (23:24, 23:21, 31:31, 31:31)

Indianos „Pacers“ – Orlando „Magic“ 118:111 (38:26, 23:31, 26:28, 31:26)

Atlantos „Hawks“ – Niujorko „Knicks“ 121:116 (26:22, 39:39, 24:28, 32:27)

Bostono „Celtics“ – „Golden State Warriors“ 112:118 (24:19, 16:32, 41:31, 31:36)

Hjustono „Rockets“ – San Antonijaus „Spurs“ 127:100 (31:19, 32:19, 31:33, 33:29)

Memfio „Grizzlies“ – Los Andželo „Lakers“ 131:114 (35:27, 24:26, 36:28, 36:33)

Naujojo Orleano „Pelicans“ – Klivlando „Cavaliers“ 122:131 (34:29, 25:30, 29:40, 34:32)

Denverio „Nuggets“ – Oklahomos „Thunder“ 124:122 (30:32, 25:34, 40:29, 29:27)

Finikso „Suns“ – Majamio „Heat“ 115:112 (26:25, 29:33, 29:29, 31:25)

Los Andželo „Clippers“ – Filadelfijos „76ers“ 110:98 (24:27, 27:24, 33:17, 26:30)

Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį. Daugiau informacijos Taisyklėse ir info@delfi.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (4)