Antrajame pagrindinio priėmimo etape į valstybės finansuojamą vietą gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pirmajame etape pasirašė studijų sutartį su aukštąja mokykla dėl valstybės nefinansuojamos studijų vietos ir tie, kurie negavo ar nepriėmė jokio kvietimo. Jeigu stojantysis pirmojo etapo metu pasirašė sutartį dėl valstybės finansuojamos studijų vietos, antrajame etape jis gali pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamą studijų vietą.
Šiame etape taip pat vykdomas priėmimas į tikslinio finansavimo studijų vietas.
Likusios laisvos studijų vietos po pirmojo etapo
Po pirmojo etapo likusių laisvų valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų su studijų stipendija vietų skaičius studijų krypčių grupėse pateiktas lentelėje:
Studijų krypčių grupė | Liko valstybės finansuojamų vietų | Liko studijų stipendijų |
UNIVERSITETAI | ||
1.1. humanitarinių mokslų studijų sritis | 78 | 8 |
1.2 menų studijų srities muzikos, meno studijų ir rašytinės kūrybos krypčių grupė | 2 | 0 |
1.3 menų studijų srities teatro ir kino, šokio krypčių grupė | 1 | 0 |
1.4 menų studijų srities dizaino ir architektūros krypčių grupė | 1 | 0 |
1.5 menų studijų srities dailės, fotografijos ir medijų krypčių grupė | 1 | 0 |
1.6 socialinių mokslų studijų sritis (išskyrus verslo ir vadybos, teisės, švietimo ir ugdymo krypčių grupes, visuomenės saugumo ir socialinio darbo kryptis) | 86 | 66 |
1.7 verslo ir vadybos krypčių grupė | 32 | 3 |
1.8 teisės krypčių grupė | 19 | 0 |
1.9 švietimo ir ugdymo krypčių grupė | 17 | 0 |
1.10 socialinio darbo ir visuomenės saugumo krypčių grupė | 10 | 0 |
1.11 fizinių mokslų studijų sritis (išskyrus informatikos, informacijos sistemų, programų sistemų, sveikatos informatikos, matematikos ir kompiuterių mokslo studijų kryptis) | 60 | 4 |
1.12 informatikos, informacijos sistemų, programų sistemų, sveikatos informatikos, matematikos ir kompiuterių mokslo studijų kryptys | 26 | 3 |
1.13. biologijos, botanikos, zoologijos, genetikos, mikrobiologijos, molekulinės biologijos, biofizikos ir biochemijos krypčių grupė | 7 | 0 |
1.14. žemės ūkio, miškininkystės, maisto studijų, žemės ūkio mokslų krypčių grupė | 13 | 0 |
1.15. ikiklinikinės veterinarinės medicinos, veterinarinės medicinos, žemės ūkio ir veterinarijos krypčių grupė | 11 | 0 |
1.16. medicinos ir sveikatos krypčių grupė (išskyrus visuomenės sveikatos, mitybos, slaugos, medicinos technologijų, medicinos ir sveikatos kryptis) | 16 | 0 |
1.17. visuomenės sveikatos, mitybos, slaugos, medicinos technologijų, medicinos ir sveikatos krypčių grupė | 21 | 0 |
1.18. sporto ir gyvybės mokslų krypčių grupė | 4 | 0 |
1.19 informatikos inžinerijos, sausumos transporto inžinerijos, energijos inžinerijos, statybos inžinerijos, aeronautikos inžinerijos, jūrų inžinerijos, elektronikos ir elektros inžinerijos, maisto technologijos krypčių grupei | 70 | 0 |
1.20. technologijos mokslų studijų sritis (išskyrus informatikos inžinerijos, sausumos transporto inžinerijos, energijos inžinerijos, statybos inžinerijos, aeronautikos inžinerijos, jūrų inžinerijos, elektronikos ir elektros inžinerijos, maisto technologijos kryptis) | 65 | 0 |
Iš viso: | 540 | 84 |
KOLEGIJOS | ||
2.1 humanitarinių mokslų studijų sritis | 25 | 3 |
2.2 menų studijų srities muzikos, rašytinės kūrybos, teatro ir kino, šokio krypčių grupė | 3 | 0 |
2.3 menų studijų srities dailės, dizaino, fotografijos ir medijų, meno studijų krypčių grupė | 5 | 1 |
2.4 socialinių mokslų studijų sritis (išskyrus verslo ir vadybos, teisės, švietimo ir ugdymo krypčių grupes) | 93 | 7 |
2.5 verslo ir vadybos krypčių grupė | 216 | 47 |
2.6 teisės krypčių grupė | 3 | 0 |
2.7 švietimo ir ugdymo krypčių grupė | 6 | 0 |
2.8 fizinių mokslų studijų sritis | 20 | 4 |
2.9 biomedicinos mokslų studijų sritis (išskyrus medicinos ir sveikatos krypčių grupę) | 136 | 0 |
2.10 biomedicinos mokslų studijų srities medicinos ir sveikatos krypčių grupė | 160 | 3 |
2.11 technologijos mokslų studijų sritis | 447 | 31 |
Iš viso: | 1114 | 96 |
Universitetuose ir kolegijose liko ir valstybės nefinansuojamų studijų vietų.
Vykdomas priėmimas į tikslinio finansavimo vietas
Antrojo etapo metu vykdomas priėmimas ir į tikslinio finansavimo vietas – aukštosioms mokykloms paskirta 518 tiksliniu būdu valstybės finansuojamų studijų vietų.
Daugiausia tikslinių studijų vietų užsakyta Mykolo Romerio universitetui (110) ir Aleksandro Stulginskio universitetui (89).
Tikslinių vietų užsakymą minėtieji universitetai ir kitos aukštosios mokyklos gavo ir dėl vyresniųjų kursų studentų, tačiau priėmimą į jas vykdo pačios aukštosios mokyklos.
Lentelėje pateikiamas tikslinių studijų vietų pirmakursiams paskirstymas aukštosioms mokykloms:
Aukštoji mokykla | Tikslinio finansavimo studijų vietos |
UNIVERSITETAI | |
Mykolo Romerio universitetas | 110 |
Aleksandro Stulginskio universitetas | 89 |
Vilniaus dailės akademija | 61 |
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 46 |
Lietuvos muzikos ir teatro akademija | 38 |
Vytauto Didžiojo universitetas | 31 |
Kauno technologijos universitetas | 31 |
Šiaulių universitetas | 25 |
Klaipėdos universitetas | 23 |
Lietuvos edukologijos universitetas | 25 |
Vilniaus universitetas | 10 |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 7 |
Iš viso universitetuose | 496 |
KOLEGIJOS | |
Šv. Ignaco Lojolos kolegija | 7 |
Kauno kolegija | 5 |
Šiaulių valstybinė kolegija | 5 |
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla | 2 |
Vilniaus kolegija | 2 |
Utenos kolegija | 1 |
Iš viso kolegijose | 22 |
IŠ VISO | 518 |
Pageidaujantieji studijuoti tikslinio finansavimo vietojepildo atskirą prašymą LAMA BPO informacinėje sistemoje. Šiame prašyme galima nurodyti iki dviejų pageidavimų. Kai kurios aukštosios mokyklos čia pateikia ir informaciją apie darbdavius.
Pretendentus tiksliniam finansavimui atsirenka aukštoji mokykla kartu su darbdaviais trišaliame susitikime, menų studijų atveju – tik aukštoji mokykla. Gavus tikslinio finansavimostudijų vietą, sudaroma trišalė stojančiojo, aukštosios mokyklos ir darbdavio studijų sutartis, menų studijų atveju – dvišalė stojančiojo ir aukštosios mokyklos sutartis.
Stojantieji, pretenduojantys į tikslinio finansavimo vietas, savo prašyme bent prie vienos studijų programos pamatę įrašą „Kviečiame apsispręsti“, turi pateikti atsakymą iki rugpjūčio 3 d. 24 val. Jei stojantysis pageidauja pasirašyti tikslinio finansavimo sutartį, jis turėtų pasirinkti atsakymą „Taip“, jei nepageidauja – „Ne“.
Antrojo etapo kvietimai studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 3 d. iki 17 val. Sutartys su aukštosiomis mokyklomis bus pasirašomos rugpjūčio 4–6 d. iki 17 val.