Kauno miesto savivaldybė
Šeštadienis, gruodžio 21
Šeštadienis, gruodžio 21
Vėjas
5.9 m/s
Kritulių kiekis
0 mm
Santykinė drėgmė
80%
Atmosferos slėgis
1010 hPa
Saulė teka/leidžiasi
08:48 - 15:59
Mėnulis
🌗 delčia
šeštadienis,
gruodžio 21
šeštadienis, gruodžio 21 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
17:00 | 3° | 0 mm | 5.9 m/s |
18:00 | 3° | 0 mm | 5.8 m/s |
19:00 | 3° | 0 mm | 5.8 m/s |
20:00 | 3° | 0.1 mm | 5.7 m/s |
21:00 | 2° | 0.1 mm | 5.5 m/s |
22:00 | 3° | 0.2 mm | 5.5 m/s |
23:00 | 2° | 0 mm | 5.2 m/s |
sekmadienis,
gruodžio 22
sekmadienis, gruodžio 22 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 3° | 0 mm | 5.1 m/s |
01:00 | 2° | 0 mm | 4.9 m/s |
02:00 | 3° | 0 mm | 5.1 m/s |
03:00 | 3° | 0 mm | 5.2 m/s |
04:00 | 3° | 0 mm | 5.5 m/s |
05:00 | 2° | 0 mm | 5.7 m/s |
06:00 | 2° | 0 mm | 5.5 m/s |
07:00 | 2° | 0 mm | 5.5 m/s |
08:00 | 2° | 0 mm | 6.0 m/s |
09:00 | 2° | 0 mm | 6.2 m/s |
10:00 | 2° | 0 mm | 6.2 m/s |
11:00 | 2° | 0.1 mm | 6.1 m/s |
12:00 | 2° | 0.2 mm | 6.1 m/s |
13:00 | 2° | 0.5 mm | 6.1 m/s |
14:00 | 1° | 0.6 mm | 5.9 m/s |
15:00 | 1° | 0.6 mm | 5.8 m/s |
16:00 | 1° | 0.4 mm | 5.8 m/s |
17:00 | 2° | 0.2 mm | 6.1 m/s |
18:00 | 2° | 0.2 mm | 5.8 m/s |
19:00 | 2° | 0.1 mm | 5.3 m/s |
20:00 | 2° | 0.1 mm | 5.0 m/s |
21:00 | 2° | 0.1 mm | 4.8 m/s |
22:00 | 2° | 0 mm | 4.1 m/s |
23:00 | 2° | 0 mm | 3.6 m/s |
pirmadienis,
gruodžio 23
pirmadienis, gruodžio 23 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 2° | 0 mm | 3.7 m/s |
01:00 | 2° | 0 mm | 3.9 m/s |
02:00 | 2° | 0 mm | 3.7 m/s |
03:00 | 2° | 0 mm | 3.7 m/s |
04:00 | 2° | 0 mm | 3.5 m/s |
05:00 | 2° | 0 mm | 3.1 m/s |
06:00 | 2° | 0 mm | 3.1 m/s |
07:00 | 2° | 0 mm | 3.2 m/s |
08:00 | 2° | 0 mm | 3.2 m/s |
09:00 | 2° | 0.1 mm | 3.3 m/s |
10:00 | 1° | 0.2 mm | 2.7 m/s |
11:00 | 1° | 0.1 mm | 2.5 m/s |
12:00 | 1° | 0.1 mm | 2.4 m/s |
13:00 | 2° | 0 mm | 2.2 m/s |
14:00 | 2° | 0 mm | 1.9 m/s |
15:00 | 1° | 0 mm | 2.1 m/s |
16:00 | 1° | 0 mm | 2.2 m/s |
17:00 | 1° | 0 mm | 2.0 m/s |
18:00 | 1° | 0 mm | 1.8 m/s |
19:00 | 1° | 0 mm | 1.9 m/s |
20:00 | 1° | 0.4 mm | 1.7 m/s |
21:00 | 1° | 0.3 mm | 1.6 m/s |
22:00 | 1° | 0.3 mm | 1.4 m/s |
23:00 | 1° | 0.3 mm | 1.5 m/s |
antradienis,
gruodžio 24
antradienis, gruodžio 24 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 1° | 0.2 mm | 1.6 m/s |
01:00 | 1° | 0.3 mm | 1.4 m/s |