Klaipėdos miesto savivaldybė
Ketvirtadienis, sausio 30
Ketvirtadienis, sausio 30
Vėjas
10.2 m/s
Kritulių kiekis
0.4 mm
Santykinė drėgmė
91%
Atmosferos slėgis
1009 hPa
Saulė teka/leidžiasi
08:34 - 17:05
Mėnulis
🌑 jaunatis
ketvirtadienis,
sausio 30
ketvirtadienis, sausio 30 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
07:00 | 6° | 0.4 mm | 10.2 m/s |
08:00 | 6° | 0.3 mm | 9.0 m/s |
09:00 | 6° | 0 mm | 8.6 m/s |
10:00 | 6° | 0 mm | 8.2 m/s |
11:00 | 6° | 0 mm | 8.8 m/s |
12:00 | 6° | 0 mm | 8.3 m/s |
13:00 | 6° | 0 mm | 7.9 m/s |
14:00 | 6° | 0 mm | 6.9 m/s |
15:00 | 6° | 0 mm | 6.0 m/s |
16:00 | 6° | 0 mm | 6.1 m/s |
17:00 | 6° | 0 mm | 5.9 m/s |
18:00 | 6° | 0 mm | 5.1 m/s |
19:00 | 6° | 0 mm | 5.0 m/s |
20:00 | 6° | 0 mm | 5.7 m/s |
21:00 | 6° | 0 mm | 5.8 m/s |
22:00 | 6° | 0 mm | 5.5 m/s |
23:00 | 6° | 0 mm | 5.2 m/s |
penktadienis,
sausio 31
penktadienis, sausio 31 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 6° | 0 mm | 4.8 m/s |
01:00 | 6° | 0 mm | 4.1 m/s |
02:00 | 6° | 0 mm | 4.2 m/s |
03:00 | 6° | 0 mm | 3.6 m/s |
04:00 | 5° | 0 mm | 2.9 m/s |
05:00 | 5° | 0 mm | 2.8 m/s |
06:00 | 5° | 0 mm | 3.3 m/s |
07:00 | 5° | 0.2 mm | 3.3 m/s |
08:00 | 5° | 0.4 mm | 2.4 m/s |
09:00 | 5° | 0.5 mm | 2.5 m/s |
10:00 | 5° | 0.4 mm | 2.1 m/s |
11:00 | 6° | 0.6 mm | 1.7 m/s |
12:00 | 6° | 0.5 mm | 1.5 m/s |
13:00 | 6° | 0.3 mm | 3.4 m/s |
14:00 | 5° | 0.1 mm | 3.6 m/s |
15:00 | 5° | 0.1 mm | 2.4 m/s |
16:00 | 5° | 0.2 mm | 2.7 m/s |
17:00 | 5° | 0.3 mm | 3.5 m/s |
18:00 | 5° | 0.3 mm | 3.7 m/s |
19:00 | 5° | 0.2 mm | 3.5 m/s |
20:00 | 5° | 0 mm | 3.9 m/s |
21:00 | 5° | 0 mm | 4.3 m/s |
22:00 | 5° | 0 mm | 5.1 m/s |
23:00 | 5° | 0 mm | 6.1 m/s |
šeštadienis,
vasario 1
šeštadienis, vasario 1 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 5° | 0 mm | 6.4 m/s |
01:00 | 4° | 0 mm | 7.4 m/s |
02:00 | 4° | 0 mm | 7.6 m/s |
03:00 | 4° | 0 mm | 7.2 m/s |
04:00 | 4° | 0 mm | 6.6 m/s |
05:00 | 4° | 0 mm | 6.7 m/s |
06:00 | 4° | 0 mm | 6.2 m/s |
07:00 | 4° | 0 mm | 6.2 m/s |
08:00 | 4° | 0 mm | 6.7 m/s |
09:00 | 4° | 0 mm | 6.4 m/s |
10:00 | 4° | 0 mm | 6.5 m/s |
11:00 | 4° | 0 mm | 6.0 m/s |
12:00 | 4° | 0 mm | 6.7 m/s |
13:00 | 4° | 0 mm | 6.0 m/s |