Klaipėdos miesto savivaldybė
Sekmadienis, gruodžio 22
Sekmadienis, gruodžio 22
Vėjas
8.8 m/s
Kritulių kiekis
0.8 mm
Santykinė drėgmė
91%
Atmosferos slėgis
995 hPa
Saulė teka/leidžiasi
09:04 - 16:05
Mėnulis
🌗 delčia
sekmadienis,
gruodžio 22
sekmadienis, gruodžio 22 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
07:00 | 4° | 0.8 mm | 8.8 m/s |
08:00 | 4° | 0.7 mm | 8.6 m/s |
09:00 | 4° | 0.7 mm | 8.3 m/s |
10:00 | 4° | 0.7 mm | 8.1 m/s |
11:00 | 4° | 0.7 mm | 8.0 m/s |
12:00 | 4° | 1.3 mm | 7.8 m/s |
13:00 | 4° | 1.2 mm | 7.4 m/s |
14:00 | 3° | 0.7 mm | 7.1 m/s |
15:00 | 3° | 0.4 mm | 6.7 m/s |
16:00 | 4° | 0.4 mm | 6.7 m/s |
17:00 | 4° | 0.6 mm | 6.9 m/s |
18:00 | 5° | 0.4 mm | 5.7 m/s |
19:00 | 6° | 0.2 mm | 5.2 m/s |
20:00 | 6° | 0.1 mm | 5.3 m/s |
21:00 | 5° | 0.1 mm | 5.0 m/s |
22:00 | 5° | 0.2 mm | 4.8 m/s |
23:00 | 5° | 0.2 mm | 4.7 m/s |
pirmadienis,
gruodžio 23
pirmadienis, gruodžio 23 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 5° | 0.6 mm | 5.0 m/s |
01:00 | 5° | 0.5 mm | 4.9 m/s |
02:00 | 5° | 0.1 mm | 4.0 m/s |
03:00 | 5° | 0 mm | 3.7 m/s |
04:00 | 5° | 0 mm | 3.4 m/s |
05:00 | 5° | 0 mm | 2.6 m/s |
06:00 | 5° | 0.3 mm | 2.8 m/s |
07:00 | 5° | 0 mm | 2.7 m/s |
08:00 | 4° | 0 mm | 3.1 m/s |
09:00 | 4° | 0 mm | 2.9 m/s |
10:00 | 5° | 0 mm | 2.3 m/s |
11:00 | 5° | 0 mm | 2.6 m/s |
12:00 | 5° | 0 mm | 3.2 m/s |
13:00 | 5° | 0 mm | 1.2 m/s |
14:00 | 5° | 0 mm | 3.4 m/s |
15:00 | 5° | 0 mm | 2.3 m/s |
16:00 | 5° | 0 mm | 2.2 m/s |
17:00 | 4° | 0 mm | 1.7 m/s |
18:00 | 4° | 0 mm | 1.6 m/s |
19:00 | 4° | 0 mm | 1.9 m/s |
20:00 | 4° | 0 mm | 1.7 m/s |
21:00 | 3° | 0 mm | 1.3 m/s |
22:00 | 3° | 0 mm | 1.1 m/s |
23:00 | 3° | 0 mm | 0.7 m/s |
antradienis,
gruodžio 24
antradienis, gruodžio 24 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 3° | 0 mm | 1.2 m/s |
01:00 | 2° | 0 mm | 1.4 m/s |
02:00 | 2° | 0 mm | 1.1 m/s |
03:00 | 1° | 0 mm | 1.0 m/s |
04:00 | 1° | 0 mm | 1.0 m/s |
05:00 | 2° | 0 mm | 0.7 m/s |
06:00 | 2° | 0 mm | 0.8 m/s |
07:00 | 2° | 0 mm | 0.4 m/s |
08:00 | 2° | 0 mm | 0.9 m/s |
09:00 | 2° | 0 mm | 0.9 m/s |
10:00 | 2° | 0 mm | 1.0 m/s |
11:00 | 3° | 0 mm | 1.9 m/s |
12:00 | 3° | 0 mm | 2.1 m/s |
13:00 | 4° | 0 mm | 2.6 m/s |