Mažeikiai
Trečiadienis, gegužės 7
Trečiadienis, gegužės 7
Vėjas
4.4 m/s
Kritulių kiekis
0 mm
Santykinė drėgmė
42%
Atmosferos slėgis
1020 hPa
Saulė teka/leidžiasi
05:33 - 21:23
Mėnulis
🌔 priešpilnis
trečiadienis,
gegužės 7
trečiadienis, gegužės 7 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
18:00 | 8° | 0 mm | 4.4 m/s |
19:00 | 8° | 0 mm | 4.2 m/s |
20:00 | 7° | 0 mm | 4.3 m/s |
21:00 | 6° | 0 mm | 3.7 m/s |
22:00 | 4° | 0 mm | 2.3 m/s |
23:00 | 3° | 0 mm | 2.7 m/s |
00:00 | 2° | 0 mm | 2.2 m/s |
01:00 | 2° | 0 mm | 2.4 m/s |
02:00 | 1° | 0 mm | 2.4 m/s |
ketvirtadienis,
gegužės 8
ketvirtadienis, gegužės 8 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
03:00 | 1° | 0 mm | 2.4 m/s |
04:00 | 2° | 0 mm | 2.4 m/s |
05:00 | 2° | 0 mm | 2.4 m/s |
06:00 | 2° | 0 mm | 2.5 m/s |
07:00 | 3° | 0 mm | 2.4 m/s |
08:00 | 4° | 0 mm | 2.6 m/s |
09:00 | 5° | 0 mm | 3.6 m/s |
10:00 | 6° | 0 mm | 3.5 m/s |
11:00 | 7° | 0 mm | 3.1 m/s |
12:00 | 8° | 0 mm | 3.1 m/s |
13:00 | 8° | 0 mm | 3.7 m/s |
14:00 | 8° | 0 mm | 3.4 m/s |
15:00 | 9° | 0 mm | 3.7 m/s |
16:00 | 9° | 0 mm | 3.5 m/s |
17:00 | 8° | 0 mm | 3.7 m/s |
18:00 | 8° | 0 mm | 3.4 m/s |
19:00 | 8° | 0 mm | 3.4 m/s |
20:00 | 7° | 0 mm | 3.1 m/s |
21:00 | 7° | 0 mm | 2.9 m/s |
22:00 | 6° | 0 mm | 2.5 m/s |
23:00 | 5° | 0 mm | 2.1 m/s |
00:00 | 4° | 0 mm | 2.0 m/s |
01:00 | 3° | 0 mm | 1.4 m/s |
02:00 | 3° | 0 mm | 2.0 m/s |
penktadienis,
gegužės 9
penktadienis, gegužės 9 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
03:00 | 2° | 0 mm | 1.7 m/s |
04:00 | 2° | 0 mm | 1.6 m/s |
05:00 | 1° | 0 mm | 1.7 m/s |
06:00 | 1° | 0 mm | 1.2 m/s |
07:00 | 1° | 0 mm | 2.0 m/s |
08:00 | 3° | 0 mm | 1.7 m/s |
09:00 | 5° | 0 mm | 1.2 m/s |
10:00 | 6° | 0 mm | 2.5 m/s |
11:00 | 7° | 0 mm | 1.9 m/s |
12:00 | 7° | 0 mm | 0.9 m/s |
13:00 | 8° | 0 mm | 0.8 m/s |
14:00 | 9° | 0 mm | 0.4 m/s |
15:00 | 9° | 0 mm | 1.5 m/s |
16:00 | 9° | 0 mm | 3.3 m/s |
17:00 | 9° | 0 mm | 1.9 m/s |
18:00 | 9° | 0 mm | 2.4 m/s |
19:00 | 9° | 0 mm | 2.9 m/s |
20:00 | 8° | 0 mm | 3.3 m/s |
21:00 | 7° | 0 mm | 2.6 m/s |
22:00 | 6° | 0 mm | 2.0 m/s |
23:00 | 6° | 0 mm | 2.2 m/s |
00:00 | 5° | 0 mm | 1.3 m/s |
01:00 | 4° | 0 mm | 0.7 m/s |
02:00 | 3° | 0 mm | 0.5 m/s |