Mažeikiai
Šeštadienis, gruodžio 21
Šeštadienis, gruodžio 21
Vėjas
5.4 m/s
Kritulių kiekis
0.4 mm
Santykinė drėgmė
95%
Atmosferos slėgis
1006 hPa
Saulė teka/leidžiasi
09:03 - 15:56
Mėnulis
🌗 delčia
šeštadienis,
gruodžio 21
šeštadienis, gruodžio 21 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
13:00 | 3° | 0.4 mm | 5.4 m/s |
14:00 | 3° | 0.2 mm | 7.2 m/s |
15:00 | 2° | 0.4 mm | 7.7 m/s |
16:00 | 2° | 0.3 mm | 7.0 m/s |
17:00 | 2° | 0.4 mm | 7.0 m/s |
18:00 | 2° | 0.4 mm | 6.3 m/s |
19:00 | 2° | 0.5 mm | 5.7 m/s |
20:00 | 2° | 0.6 mm | 5.6 m/s |
21:00 | 2° | 0.4 mm | 5.2 m/s |
22:00 | 2° | 0.2 mm | 5.7 m/s |
23:00 | 2° | 0.1 mm | 5.6 m/s |
sekmadienis,
gruodžio 22
sekmadienis, gruodžio 22 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 2° | 0 mm | 5.4 m/s |
01:00 | 2° | 0 mm | 6.1 m/s |
02:00 | 2° | 0 mm | 5.8 m/s |
03:00 | 2° | 0 mm | 5.6 m/s |
04:00 | 2° | 0 mm | 5.6 m/s |
05:00 | 2° | 0 mm | 5.5 m/s |
06:00 | 3° | 0 mm | 5.8 m/s |
07:00 | 3° | 0.1 mm | 5.8 m/s |
08:00 | 3° | 0.1 mm | 6.4 m/s |
09:00 | 3° | 0.1 mm | 6.2 m/s |
10:00 | 3° | 0.2 mm | 6.3 m/s |
11:00 | 3° | 0.1 mm | 6.0 m/s |
12:00 | 2° | 0.1 mm | 5.7 m/s |
13:00 | 2° | 0.2 mm | 5.4 m/s |
14:00 | 2° | 0.2 mm | 5.1 m/s |
15:00 | 2° | 0.1 mm | 4.9 m/s |
16:00 | 2° | 0.2 mm | 4.5 m/s |
17:00 | 2° | 0.3 mm | 4.4 m/s |
18:00 | 2° | 0.2 mm | 4.0 m/s |
19:00 | 2° | 0 mm | 3.9 m/s |
20:00 | 2° | 0 mm | 4.3 m/s |
21:00 | 2° | 0 mm | 4.6 m/s |
22:00 | 2° | 0 mm | 4.3 m/s |
23:00 | 3° | 0 mm | 3.8 m/s |
pirmadienis,
gruodžio 23
pirmadienis, gruodžio 23 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 3° | 0.1 mm | 3.8 m/s |
01:00 | 3° | 0.2 mm | 3.9 m/s |
02:00 | 3° | 0.1 mm | 3.6 m/s |
03:00 | 3° | 0 mm | 3.4 m/s |
04:00 | 3° | 0 mm | 3.5 m/s |
05:00 | 3° | 0 mm | 3.2 m/s |
06:00 | 3° | 0 mm | 2.9 m/s |
07:00 | 3° | 0 mm | 3.0 m/s |
08:00 | 3° | 0 mm | 2.5 m/s |
09:00 | 3° | 0 mm | 2.1 m/s |
10:00 | 3° | 0 mm | 1.8 m/s |
11:00 | 3° | 0 mm | 2.3 m/s |
12:00 | 3° | 0 mm | 2.3 m/s |
13:00 | 3° | 0 mm | 2.6 m/s |
14:00 | 3° | 0 mm | 1.4 m/s |
15:00 | 4° | 0 mm | 1.0 m/s |
16:00 | 3° | 0 mm | 1.9 m/s |
17:00 | 3° | 0 mm | 1.8 m/s |
18:00 | 2° | 0 mm | 1.5 m/s |
19:00 | 2° | 0 mm | 1.1 m/s |