Mažeikiai
Antradienis, sausio 28
Antradienis, sausio 28
Vėjas
2.8 m/s
Kritulių kiekis
0 mm
Santykinė drėgmė
96%
Atmosferos slėgis
1002 hPa
Saulė teka/leidžiasi
08:35 - 16:53
Mėnulis
🌑 jaunatis
antradienis,
sausio 28
antradienis, sausio 28 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
05:00 | 6° | 0 mm | 2.8 m/s |
06:00 | 6° | 0 mm | 2.9 m/s |
07:00 | 6° | 0 mm | 2.4 m/s |
08:00 | 6° | 0 mm | 2.8 m/s |
09:00 | 6° | 0 mm | 2.6 m/s |
10:00 | 6° | 0 mm | 3.0 m/s |
11:00 | 6° | 0 mm | 3.3 m/s |
12:00 | 7° | 0 mm | 3.5 m/s |
13:00 | 7° | 0 mm | 3.2 m/s |
14:00 | 7° | 0 mm | 2.6 m/s |
15:00 | 7° | 0 mm | 2.7 m/s |
16:00 | 8° | 0 mm | 2.2 m/s |
17:00 | 7° | 0 mm | 2.8 m/s |
18:00 | 7° | 0 mm | 3.3 m/s |
19:00 | 6° | 0 mm | 3.5 m/s |
20:00 | 6° | 0 mm | 3.6 m/s |
21:00 | 6° | 0 mm | 3.6 m/s |
22:00 | 6° | 0 mm | 3.5 m/s |
23:00 | 6° | 0 mm | 3.6 m/s |
trečiadienis,
sausio 29
trečiadienis, sausio 29 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 6° | 0 mm | 3.5 m/s |
01:00 | 6° | 0 mm | 3.5 m/s |
02:00 | 6° | 0 mm | 3.6 m/s |
03:00 | 6° | 0 mm | 3.8 m/s |
04:00 | 6° | 0 mm | 4.1 m/s |
05:00 | 6° | 0 mm | 4.4 m/s |
06:00 | 6° | 0 mm | 4.2 m/s |
07:00 | 6° | 0 mm | 4.0 m/s |
08:00 | 6° | 0 mm | 4.3 m/s |
09:00 | 6° | 0 mm | 3.8 m/s |
10:00 | 6° | 0 mm | 4.3 m/s |
11:00 | 6° | 0 mm | 3.3 m/s |
12:00 | 6° | 0 mm | 3.6 m/s |
13:00 | 7° | 0 mm | 3.9 m/s |
14:00 | 7° | 0 mm | 5.0 m/s |
15:00 | 6° | 0 mm | 5.1 m/s |
16:00 | 6° | 0 mm | 4.5 m/s |
17:00 | 6° | 0 mm | 5.0 m/s |
18:00 | 6° | 0 mm | 5.2 m/s |
19:00 | 6° | 0 mm | 4.8 m/s |
20:00 | 6° | 0 mm | 2.9 m/s |
21:00 | 6° | 0 mm | 3.1 m/s |
22:00 | 6° | 0 mm | 3.9 m/s |
23:00 | 6° | 0 mm | 4.3 m/s |
ketvirtadienis,
sausio 30
ketvirtadienis, sausio 30 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 6° | 0 mm | 4.3 m/s |
01:00 | 6° | 0.1 mm | 4.5 m/s |
02:00 | 6° | 0.2 mm | 5.2 m/s |
03:00 | 6° | 0.2 mm | 5.5 m/s |
04:00 | 6° | 0.4 mm | 5.7 m/s |
05:00 | 6° | 0.3 mm | 6.0 m/s |
06:00 | 5° | 0.2 mm | 5.4 m/s |
07:00 | 5° | 0.1 mm | 6.2 m/s |
08:00 | 5° | 0.3 mm | 6.4 m/s |
09:00 | 5° | 0.4 mm | 6.4 m/s |
10:00 | 5° | 0.4 mm | 6.6 m/s |
11:00 | 5° | 0.4 mm | 7.0 m/s |
12:00 | 5° | 0.4 mm | 6.9 m/s |
13:00 | 5° | 0.3 mm | 6.6 m/s |