Nida
Ketvirtadienis, lapkričio 21
Ketvirtadienis, lapkričio 21
Vėjas
8.9 m/s
Kritulių kiekis
0 mm
Santykinė drėgmė
58%
Atmosferos slėgis
988 hPa
Saulė teka/leidžiasi
08:22 - 16:23
Mėnulis
🌖 delčia
ketvirtadienis,
lapkričio 21
ketvirtadienis, lapkričio 21 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
17:00 | 4° | 0 mm | 8.9 m/s |
18:00 | 4° | 0.8 mm | 8.6 m/s |
19:00 | 4° | 0.7 mm | 7.0 m/s |
20:00 | 2° | 2.9 mm | 10.1 m/s |
21:00 | 2° | 0.6 mm | 11.8 m/s |
22:00 | 2° | 0.5 mm | 10.8 m/s |
23:00 | 1° | 0.4 mm | 11.3 m/s |
penktadienis,
lapkričio 22
penktadienis, lapkričio 22 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 1° | 0.2 mm | 10.3 m/s |
01:00 | 2° | 0 mm | 10.4 m/s |
02:00 | 1° | 0 mm | 10.1 m/s |
03:00 | 1° | 0 mm | 10.0 m/s |
04:00 | 1° | 0 mm | 10.5 m/s |
05:00 | 1° | 0 mm | 10.1 m/s |
06:00 | 1° | 0 mm | 10.4 m/s |
07:00 | 1° | 0 mm | 10.6 m/s |
08:00 | 1° | 0.4 mm | 10.5 m/s |
09:00 | 1° | 1.1 mm | 9.6 m/s |
10:00 | 1° | 0.7 mm | 9.4 m/s |
11:00 | 2° | 0.2 mm | 7.3 m/s |
12:00 | 2° | 0 mm | 7.6 m/s |
13:00 | 3° | 0 mm | 5.9 m/s |
14:00 | 3° | 0 mm | 7.0 m/s |
15:00 | 3° | 0 mm | 7.0 m/s |
16:00 | 3° | 0 mm | 6.5 m/s |
17:00 | 3° | 0 mm | 5.9 m/s |
18:00 | 3° | 0 mm | 5.4 m/s |
19:00 | 3° | 0 mm | 4.7 m/s |
20:00 | 2° | 0 mm | 3.2 m/s |
21:00 | 2° | 0 mm | 5.3 m/s |
22:00 | 2° | 0 mm | 5.9 m/s |
23:00 | 2° | 0 mm | 6.1 m/s |
šeštadienis,
lapkričio 23
šeštadienis, lapkričio 23 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 2° | 0 mm | 6.9 m/s |
01:00 | 1° | 0 mm | 8.1 m/s |
02:00 | 1° | 0 mm | 8.6 m/s |
03:00 | 1° | 0 mm | 9.4 m/s |
04:00 | 1° | 0 mm | 9.5 m/s |
05:00 | 2° | 1.5 mm | 11.3 m/s |
06:00 | 3° | 0 mm | 10.0 m/s |
07:00 | 3° | 0 mm | 10.1 m/s |
08:00 | 3° | 0 mm | 8.1 m/s |
09:00 | 3° | 0 mm | 8.1 m/s |
10:00 | 3° | 0 mm | 6.6 m/s |
11:00 | 4° | 0 mm | 10.0 m/s |
12:00 | 5° | 0 mm | 9.4 m/s |
13:00 | 5° | 0 mm | 10.9 m/s |
14:00 | 6° | 0 mm | 11.6 m/s |
15:00 | 6° | 0 mm | 11.7 m/s |
16:00 | 6° | 0 mm | 11.0 m/s |
17:00 | 6° | 0 mm | 10.7 m/s |
18:00 | 6° | 0 mm | 10.6 m/s |
19:00 | 6° | 0 mm | 10.4 m/s |