Palanga
Ketvirtadienis, lapkričio 21
Ketvirtadienis, lapkričio 21
Vėjas
8 m/s
Kritulių kiekis
0 mm
Santykinė drėgmė
63%
Atmosferos slėgis
986 hPa
Saulė teka/leidžiasi
08:25 - 16:20
Mėnulis
🌖 delčia
ketvirtadienis,
lapkričio 21
ketvirtadienis, lapkričio 21 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
08:00 | 4° | 0 mm | 8.0 m/s |
09:00 | 3° | 0 mm | 8.6 m/s |
10:00 | 4° | 0 mm | 8.3 m/s |
11:00 | 4° | 0 mm | 8.5 m/s |
12:00 | 4° | 0 mm | 8.2 m/s |
13:00 | 4° | 0 mm | 8.2 m/s |
14:00 | 4° | 0 mm | 9.1 m/s |
15:00 | 4° | 0 mm | 9.6 m/s |
16:00 | 4° | 0 mm | 9.8 m/s |
17:00 | 4° | 0 mm | 9.9 m/s |
18:00 | 4° | 0 mm | 9.5 m/s |
19:00 | 4° | 0 mm | 8.5 m/s |
20:00 | 4° | 0 mm | 8.2 m/s |
21:00 | 4° | 0 mm | 8.4 m/s |
22:00 | 4° | 0 mm | 8.2 m/s |
23:00 | 4° | 0 mm | 7.7 m/s |
penktadienis,
lapkričio 22
penktadienis, lapkričio 22 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 4° | 1.2 mm | 7.6 m/s |
01:00 | 3° | 1 mm | 8.1 m/s |
02:00 | 3° | 1.6 mm | 6.4 m/s |
03:00 | 3° | 1 mm | 6.2 m/s |
04:00 | 3° | 1.8 mm | 5.0 m/s |
05:00 | 3° | 0.1 mm | 5.7 m/s |
06:00 | 4° | 0 mm | 6.5 m/s |
07:00 | 3° | 0 mm | 6.2 m/s |
08:00 | 3° | 0 mm | 6.9 m/s |
09:00 | 3° | 0 mm | 6.9 m/s |
10:00 | 4° | 0 mm | 5.8 m/s |
11:00 | 4° | 0 mm | 5.4 m/s |
12:00 | 4° | 0 mm | 5.0 m/s |
13:00 | 4° | 0 mm | 4.4 m/s |
14:00 | 4° | 0 mm | 5.5 m/s |
15:00 | 4° | 0 mm | 5.8 m/s |
16:00 | 3° | 0 mm | 5.7 m/s |
17:00 | 3° | 0 mm | 6.8 m/s |
18:00 | 3° | 0 mm | 7.4 m/s |
19:00 | 3° | 0 mm | 7.3 m/s |
20:00 | 3° | 0 mm | 6.8 m/s |
21:00 | 3° | 0 mm | 6.5 m/s |
22:00 | 3° | 0 mm | 5.8 m/s |
23:00 | 2° | 0 mm | 4.4 m/s |
šeštadienis,
lapkričio 23
šeštadienis, lapkričio 23 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 2° | 2.5 mm | 3.4 m/s |
01:00 | 2° | 0 mm | 2.4 m/s |
02:00 | 2° | 0.7 mm | 3.9 m/s |
03:00 | 2° | 0.1 mm | 6.1 m/s |
04:00 | 2° | 0 mm | 3.4 m/s |
05:00 | 3° | 0 mm | 8.4 m/s |
06:00 | 3° | 0 mm | 8.1 m/s |
07:00 | 3° | 0 mm | 8.2 m/s |
08:00 | 3° | 0 mm | 8.8 m/s |
09:00 | 4° | 0 mm | 8.3 m/s |
10:00 | 4° | 0 mm | 10.1 m/s |
11:00 | 5° | 0 mm | 10.0 m/s |
12:00 | 5° | 0 mm | 10.7 m/s |
13:00 | 6° | 0 mm | 10.9 m/s |