Palanga
Šeštadienis, gruodžio 21
Šeštadienis, gruodžio 21
Vėjas
11 m/s
Kritulių kiekis
0.2 mm
Santykinė drėgmė
87%
Atmosferos slėgis
1007 hPa
Saulė teka/leidžiasi
09:06 - 16:04
Mėnulis
🌗 delčia
šeštadienis,
gruodžio 21
šeštadienis, gruodžio 21 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
13:00 | 5° | 0.2 mm | 11.0 m/s |
14:00 | 5° | 0.6 mm | 11.7 m/s |
15:00 | 5° | 0.7 mm | 11.9 m/s |
16:00 | 5° | 0.9 mm | 11.3 m/s |
17:00 | 5° | 0.4 mm | 10.6 m/s |
18:00 | 5° | 0.2 mm | 10.5 m/s |
19:00 | 5° | 0.2 mm | 10.5 m/s |
20:00 | 5° | 0.4 mm | 9.7 m/s |
21:00 | 5° | 0.3 mm | 9.5 m/s |
22:00 | 5° | 0.2 mm | 9.6 m/s |
23:00 | 5° | 0.2 mm | 9.8 m/s |
sekmadienis,
gruodžio 22
sekmadienis, gruodžio 22 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 5° | 0 mm | 10.1 m/s |
01:00 | 5° | 0 mm | 9.8 m/s |
02:00 | 5° | 0 mm | 9.6 m/s |
03:00 | 5° | 0 mm | 9.6 m/s |
04:00 | 5° | 0 mm | 9.8 m/s |
05:00 | 5° | 0.2 mm | 9.8 m/s |
06:00 | 4° | 0.8 mm | 9.4 m/s |
07:00 | 4° | 1 mm | 10.1 m/s |
08:00 | 4° | 0.8 mm | 9.7 m/s |
09:00 | 5° | 1.1 mm | 9.6 m/s |
10:00 | 5° | 1 mm | 9.4 m/s |
11:00 | 5° | 0.9 mm | 9.1 m/s |
12:00 | 5° | 0.9 mm | 8.5 m/s |
13:00 | 5° | 0.9 mm | 7.8 m/s |
14:00 | 4° | 1.1 mm | 7.5 m/s |
15:00 | 4° | 1.1 mm | 7.8 m/s |
16:00 | 4° | 0.9 mm | 6.1 m/s |
17:00 | 4° | 0.4 mm | 6.0 m/s |
18:00 | 4° | 0.3 mm | 6.2 m/s |
19:00 | 5° | 0.2 mm | 6.4 m/s |
20:00 | 5° | 0.3 mm | 5.3 m/s |
21:00 | 5° | 0.3 mm | 5.9 m/s |
22:00 | 5° | 0.3 mm | 6.3 m/s |
23:00 | 5° | 0.7 mm | 6.0 m/s |
pirmadienis,
gruodžio 23
pirmadienis, gruodžio 23 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 5° | 1.1 mm | 6.2 m/s |
01:00 | 5° | 1.3 mm | 5.6 m/s |
02:00 | 5° | 0.5 mm | 1.6 m/s |
03:00 | 5° | 0.3 mm | 2.0 m/s |
04:00 | 5° | 0.1 mm | 1.8 m/s |
05:00 | 5° | 0 mm | 2.4 m/s |
06:00 | 5° | 0 mm | 2.4 m/s |
07:00 | 5° | 0 mm | 1.9 m/s |
08:00 | 4° | 0 mm | 2.5 m/s |
09:00 | 4° | 0.1 mm | 2.2 m/s |
10:00 | 4° | 0 mm | 2.6 m/s |
11:00 | 4° | 0 mm | 2.8 m/s |
12:00 | 4° | 0 mm | 3.0 m/s |
13:00 | 4° | 0 mm | 3.2 m/s |
14:00 | 4° | 0 mm | 2.5 m/s |
15:00 | 4° | 0.2 mm | 2.7 m/s |
16:00 | 4° | 0 mm | 2.4 m/s |
17:00 | 4° | 0 mm | 1.8 m/s |
18:00 | 4° | 0 mm | 2.1 m/s |
19:00 | 3° | 0 mm | 1.2 m/s |