Biržai
Sekmadienis, gruodžio 22
Sekmadienis, gruodžio 22
Vėjas
6.7 m/s
Kritulių kiekis
0 mm
Santykinė drėgmė
95%
Atmosferos slėgis
1002 hPa
Saulė teka/leidžiasi
08:53 - 15:47
Mėnulis
🌗 delčia
sekmadienis,
gruodžio 22
sekmadienis, gruodžio 22 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
03:00 | 2° | 0 mm | 6.7 m/s |
04:00 | 2° | 0 mm | 6.8 m/s |
05:00 | 2° | 0 mm | 6.9 m/s |
06:00 | 2° | 0 mm | 6.9 m/s |
07:00 | 2° | 0 mm | 6.9 m/s |
08:00 | 2° | 0 mm | 7.2 m/s |
09:00 | 2° | 0 mm | 7.4 m/s |
10:00 | 2° | 0 mm | 7.7 m/s |
11:00 | 2° | 0 mm | 7.9 m/s |
12:00 | 2° | 0.2 mm | 8.3 m/s |
13:00 | 2° | 0.2 mm | 7.9 m/s |
14:00 | 1° | 0.3 mm | 7.6 m/s |
15:00 | 1° | 0.4 mm | 7.1 m/s |
16:00 | 1° | 0.4 mm | 7.1 m/s |
17:00 | 1° | 0.3 mm | 7.4 m/s |
18:00 | 1° | 0.1 mm | 7.2 m/s |
19:00 | 1° | 0 mm | 6.9 m/s |
20:00 | 1° | 0 mm | 6.5 m/s |
21:00 | 1° | 0 mm | 6.3 m/s |
22:00 | 1° | 0 mm | 6.2 m/s |
23:00 | 1° | 0 mm | 6.0 m/s |
pirmadienis,
gruodžio 23
pirmadienis, gruodžio 23 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 2° | 0 mm | 5.8 m/s |
01:00 | 2° | 0 mm | 5.3 m/s |
02:00 | 2° | 0 mm | 5.1 m/s |
03:00 | 2° | 0 mm | 4.6 m/s |
04:00 | 2° | 0 mm | 4.5 m/s |
05:00 | 2° | 0 mm | 4.3 m/s |
06:00 | 2° | 0 mm | 4.0 m/s |
07:00 | 2° | 0 mm | 4.2 m/s |
08:00 | 2° | 0 mm | 4.1 m/s |
09:00 | 2° | 0 mm | 3.8 m/s |
10:00 | 2° | 0 mm | 3.7 m/s |
11:00 | 2° | 0 mm | 4.0 m/s |
12:00 | 2° | 0 mm | 3.7 m/s |
13:00 | 2° | 0 mm | 3.7 m/s |
14:00 | 2° | 0.1 mm | 3.1 m/s |
15:00 | 2° | 0.1 mm | 2.9 m/s |
16:00 | 2° | 0.2 mm | 2.7 m/s |
17:00 | 1° | 0.3 mm | 2.8 m/s |
18:00 | 1° | 0.3 mm | 2.6 m/s |
19:00 | 1° | 0.5 mm | 2.2 m/s |
20:00 | 1° | 0.5 mm | 2.1 m/s |
21:00 | 1° | 0.5 mm | 2.2 m/s |
22:00 | 1° | 0.3 mm | 2.1 m/s |
23:00 | 1° | 0.3 mm | 2.2 m/s |
antradienis,
gruodžio 24
antradienis, gruodžio 24 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 1° | 0.2 mm | 2.1 m/s |
01:00 | 1° | 0.2 mm | 2.0 m/s |
02:00 | 1° | 0.2 mm | 2.1 m/s |
03:00 | 1° | 0 mm | 1.7 m/s |
04:00 | 1° | 0 mm | 2.1 m/s |
05:00 | 1° | 0 mm | 2.1 m/s |
06:00 | 1° | 0 mm | 2.2 m/s |
07:00 | 1° | 0 mm | 2.1 m/s |