Kauno miesto savivaldybė
Ketvirtadienis, lapkričio 21
Ketvirtadienis, lapkričio 21
Vėjas
4.4 m/s
Kritulių kiekis
0 mm
Santykinė drėgmė
86%
Atmosferos slėgis
991 hPa
Saulė teka/leidžiasi
08:09 - 16:14
Mėnulis
🌖 delčia
ketvirtadienis,
lapkričio 21
ketvirtadienis, lapkričio 21 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
16:00 | 1° | 0 mm | 4.4 m/s |
17:00 | 2° | 0 mm | 5.6 m/s |
18:00 | 1° | 0 mm | 5.2 m/s |
19:00 | 1° | 0.3 mm | 5.3 m/s |
20:00 | 1° | 0.7 mm | 5.1 m/s |
21:00 | 1° | 0.4 mm | 5.7 m/s |
22:00 | 1° | 0 mm | 5.8 m/s |
23:00 | 1° | 0 mm | 6.4 m/s |
penktadienis,
lapkričio 22
penktadienis, lapkričio 22 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 1° | 0 mm | 5.9 m/s |
01:00 | 0° | 0 mm | 6.0 m/s |
02:00 | 0° | 0 mm | 5.6 m/s |
03:00 | -0° | 0 mm | 5.1 m/s |
04:00 | -0° | 0 mm | 4.7 m/s |
05:00 | -1° | 0 mm | 4.9 m/s |
06:00 | -1° | 0 mm | 4.7 m/s |
07:00 | -1° | 0 mm | 4.8 m/s |
08:00 | -1° | 0 mm | 4.9 m/s |
09:00 | -0° | 0 mm | 4.9 m/s |
10:00 | 1° | 0 mm | 5.1 m/s |
11:00 | 1° | 0 mm | 4.5 m/s |
12:00 | 1° | 0 mm | 4.6 m/s |
13:00 | 2° | 0 mm | 4.4 m/s |
14:00 | 2° | 0 mm | 3.7 m/s |
15:00 | 1° | 0 mm | 3.7 m/s |
16:00 | 1° | 0 mm | 3.1 m/s |
17:00 | 1° | 0 mm | 2.6 m/s |
18:00 | 1° | 0 mm | 2.6 m/s |
19:00 | 0° | 0 mm | 2.4 m/s |
20:00 | -0° | 0 mm | 1.7 m/s |
21:00 | -1° | 0 mm | 1.4 m/s |
22:00 | -1° | 0 mm | 1.5 m/s |
23:00 | -1° | 0 mm | 1.7 m/s |
šeštadienis,
lapkričio 23
šeštadienis, lapkričio 23 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | -1° | 0 mm | 1.6 m/s |
01:00 | -1° | 0 mm | 1.4 m/s |
02:00 | -1° | 0 mm | 1.9 m/s |
03:00 | -1° | 0 mm | 2.3 m/s |
04:00 | -2° | 0 mm | 2.2 m/s |
05:00 | -2° | 0 mm | 2.3 m/s |
06:00 | -1° | 0 mm | 4.2 m/s |
07:00 | -1° | 0 mm | 4.4 m/s |
08:00 | -1° | 0 mm | 4.6 m/s |
09:00 | -1° | 0 mm | 4.7 m/s |
10:00 | 0° | 0 mm | 3.8 m/s |
11:00 | 1° | 0 mm | 3.8 m/s |
12:00 | 2° | 0 mm | 4.1 m/s |
13:00 | 2° | 0 mm | 5.5 m/s |
14:00 | 2° | 0 mm | 5.3 m/s |
15:00 | 2° | 0 mm | 5.6 m/s |
16:00 | 1° | 0 mm | 5.0 m/s |
17:00 | 1° | 0 mm | 5.5 m/s |
18:00 | 1° | 0 mm | 6.1 m/s |
19:00 | 1° | 0 mm | 5.8 m/s |