Klaipėdos miesto savivaldybė
Sekmadienis, gruodžio 22
Sekmadienis, gruodžio 22
Vėjas
7.2 m/s
Kritulių kiekis
1.4 mm
Santykinė drėgmė
94%
Atmosferos slėgis
992 hPa
Saulė teka/leidžiasi
09:04 - 16:05
Mėnulis
🌗 delčia
sekmadienis,
gruodžio 22
sekmadienis, gruodžio 22 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
13:00 | 4° | 1.4 mm | 7.2 m/s |
14:00 | 4° | 0.9 mm | 6.8 m/s |
15:00 | 4° | 0.7 mm | 6.5 m/s |
16:00 | 4° | 1.1 mm | 6.4 m/s |
17:00 | 4° | 0.9 mm | 5.2 m/s |
18:00 | 5° | 0.5 mm | 5.4 m/s |
19:00 | 6° | 0.3 mm | 6.8 m/s |
20:00 | 6° | 0 mm | 6.5 m/s |
21:00 | 6° | 0 mm | 5.2 m/s |
22:00 | 5° | 0 mm | 4.4 m/s |
23:00 | 5° | 0 mm | 4.6 m/s |
pirmadienis,
gruodžio 23
pirmadienis, gruodžio 23 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 5° | 0 mm | 4.5 m/s |
01:00 | 5° | 0 mm | 4.7 m/s |
02:00 | 5° | 0 mm | 4.3 m/s |
03:00 | 5° | 0 mm | 3.8 m/s |
04:00 | 5° | 0 mm | 3.8 m/s |
05:00 | 5° | 0 mm | 3.8 m/s |
06:00 | 5° | 0 mm | 3.1 m/s |
07:00 | 5° | 0 mm | 3.4 m/s |
08:00 | 5° | 0 mm | 3.3 m/s |
09:00 | 5° | 0 mm | 2.6 m/s |
10:00 | 5° | 0 mm | 1.6 m/s |
11:00 | 5° | 0 mm | 2.4 m/s |
12:00 | 6° | 0.2 mm | 3.7 m/s |
13:00 | 6° | 0 mm | 4.3 m/s |
14:00 | 6° | 0 mm | 4.1 m/s |
15:00 | 6° | 0 mm | 2.5 m/s |
16:00 | 5° | 0 mm | 2.3 m/s |
17:00 | 5° | 0 mm | 2.2 m/s |
18:00 | 5° | 0 mm | 1.8 m/s |
19:00 | 4° | 0 mm | 1.4 m/s |
20:00 | 4° | 0 mm | 1.5 m/s |
21:00 | 4° | 0 mm | 1.7 m/s |
22:00 | 4° | 0 mm | 1.6 m/s |
23:00 | 4° | 0 mm | 1.5 m/s |
antradienis,
gruodžio 24
antradienis, gruodžio 24 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 3° | 0 mm | 1.5 m/s |
01:00 | 4° | 0 mm | 1.6 m/s |
02:00 | 4° | 0 mm | 1.3 m/s |
03:00 | 4° | 0 mm | 0.9 m/s |
04:00 | 4° | 0 mm | 0.7 m/s |
05:00 | 3° | 0 mm | 1.7 m/s |
06:00 | 3° | 0 mm | 2.1 m/s |
07:00 | 4° | 0 mm | 2.2 m/s |
08:00 | 4° | 0 mm | 2.2 m/s |
09:00 | 3° | 0 mm | 1.5 m/s |
10:00 | 3° | 0 mm | 1.5 m/s |
11:00 | 4° | 0 mm | 1.2 m/s |
12:00 | 5° | 0 mm | 3.4 m/s |
13:00 | 5° | 0 mm | 3.7 m/s |
14:00 | 5° | 0 mm | 3.1 m/s |
15:00 | 5° | 0 mm | 3.2 m/s |
16:00 | 5° | 0 mm | 3.0 m/s |
17:00 | 5° | 0 mm | 3.0 m/s |
18:00 | 5° | 0 mm | 2.4 m/s |
19:00 | 4° | 0 mm | 2.3 m/s |