Mažeikiai
Pirmadienis, gruodžio 30
Pirmadienis, gruodžio 30
Vėjas
2.9 m/s
Kritulių kiekis
0.1 mm
Santykinė drėgmė
90%
Atmosferos slėgis
1012 hPa
Saulė teka/leidžiasi
09:05 - 16:03
Mėnulis
🌑 jaunatis
pirmadienis,
gruodžio 30
pirmadienis, gruodžio 30 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
19:00 | 4° | 0.1 mm | 2.9 m/s |
20:00 | 4° | 0.2 mm | 4.0 m/s |
21:00 | 4° | 0.3 mm | 4.2 m/s |
22:00 | 3° | 0.6 mm | 3.2 m/s |
23:00 | 3° | 0.8 mm | 2.3 m/s |
antradienis,
gruodžio 31
antradienis, gruodžio 31 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 2° | 1 mm | 1.4 m/s |
01:00 | 2° | 0.8 mm | 1.1 m/s |
02:00 | 2° | 0.9 mm | 0.9 m/s |
03:00 | 2° | 1.2 mm | 1.3 m/s |
04:00 | 2° | 1 mm | 2.4 m/s |
05:00 | 2° | 0.3 mm | 2.2 m/s |
06:00 | 2° | 0 mm | 2.1 m/s |
07:00 | 2° | 0 mm | 2.7 m/s |
08:00 | 2° | 0 mm | 3.0 m/s |
09:00 | 2° | 0 mm | 3.3 m/s |
10:00 | 2° | 0 mm | 3.8 m/s |
11:00 | 2° | 0 mm | 4.5 m/s |
12:00 | 3° | 0 mm | 4.4 m/s |
13:00 | 3° | 0 mm | 4.8 m/s |
14:00 | 3° | 0 mm | 5.0 m/s |
15:00 | 3° | 0 mm | 4.8 m/s |
16:00 | 3° | 0 mm | 3.9 m/s |
17:00 | 3° | 0 mm | 3.7 m/s |
18:00 | 3° | 0 mm | 4.6 m/s |
19:00 | 2° | 0 mm | 3.8 m/s |
20:00 | 2° | 0.1 mm | 2.7 m/s |
21:00 | 1° | 0.1 mm | 2.1 m/s |
22:00 | 1° | 0.4 mm | 3.1 m/s |
23:00 | 2° | 0.4 mm | 4.0 m/s |
trečiadienis,
sausio 1
trečiadienis, sausio 1 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 2° | 0.4 mm | 4.0 m/s |
01:00 | 4° | 0.3 mm | 4.9 m/s |
02:00 | 4° | 0.2 mm | 7.3 m/s |
03:00 | 3° | 0.3 mm | 7.0 m/s |
04:00 | 3° | 0.9 mm | 7.4 m/s |
05:00 | 2° | 1.2 mm | 7.4 m/s |
06:00 | 2° | 1.4 mm | 7.1 m/s |
07:00 | 2° | 1.3 mm | 6.5 m/s |
08:00 | 3° | 1.5 mm | 7.7 m/s |
09:00 | 4° | 1.6 mm | 8.9 m/s |
10:00 | 4° | 1.8 mm | 10.0 m/s |
11:00 | 5° | 2.3 mm | 10.3 m/s |
12:00 | 5° | 1.4 mm | 10.1 m/s |
13:00 | 5° | 1.2 mm | 10.7 m/s |
14:00 | 5° | 1.2 mm | 11.0 m/s |
15:00 | 5° | 1.2 mm | 11.1 m/s |
16:00 | 6° | 1.2 mm | 10.9 m/s |
17:00 | 6° | 1.7 mm | 10.6 m/s |
18:00 | 6° | 2.1 mm | 10.2 m/s |
19:00 | 5° | 2.5 mm | 9.1 m/s |
20:00 | 5° | 2.4 mm | 9.0 m/s |
21:00 | 5° | 2.5 mm | 8.7 m/s |
22:00 | 5° | 2.6 mm | 8.7 m/s |
23:00 | 5° | 2.5 mm | 9.0 m/s |
ketvirtadienis,
sausio 2
ketvirtadienis, sausio 2 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 5° | 2.5 mm | 9.5 m/s |
01:00 | 5° | 2.4 mm | 9.7 m/s |