Nida
Ketvirtadienis, lapkričio 21
Ketvirtadienis, lapkričio 21
Vėjas
12 m/s
Kritulių kiekis
0.2 mm
Santykinė drėgmė
92%
Atmosferos slėgis
989 hPa
Saulė teka/leidžiasi
08:22 - 16:23
Mėnulis
🌗 delčia
ketvirtadienis,
lapkričio 21
ketvirtadienis, lapkričio 21 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
22:00 | 2° | 0.2 mm | 12.0 m/s |
23:00 | 2° | 0.3 mm | 11.5 m/s |
penktadienis,
lapkričio 22
penktadienis, lapkričio 22 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 2° | 0 mm | 11.3 m/s |
01:00 | 2° | 0 mm | 10.4 m/s |
02:00 | 2° | 0 mm | 9.3 m/s |
03:00 | 1° | 0 mm | 10.1 m/s |
04:00 | 1° | 0 mm | 10.8 m/s |
05:00 | 1° | 0 mm | 10.7 m/s |
06:00 | 1° | 0 mm | 10.1 m/s |
07:00 | 1° | 0.2 mm | 9.8 m/s |
08:00 | 1° | 0 mm | 9.9 m/s |
09:00 | 1° | 1.5 mm | 9.8 m/s |
10:00 | 1° | 1.2 mm | 9.8 m/s |
11:00 | 1° | 0.1 mm | 8.1 m/s |
12:00 | 3° | 0 mm | 6.3 m/s |
13:00 | 3° | 0 mm | 7.4 m/s |
14:00 | 3° | 0 mm | 7.2 m/s |
15:00 | 3° | 0 mm | 5.8 m/s |
16:00 | 3° | 0 mm | 4.3 m/s |
17:00 | 3° | 0 mm | 4.1 m/s |
18:00 | 3° | 0 mm | 3.9 m/s |
19:00 | 3° | 0 mm | 5.6 m/s |
20:00 | 2° | 0 mm | 5.3 m/s |
21:00 | 2° | 0 mm | 7.0 m/s |
22:00 | 2° | 0 mm | 6.2 m/s |
23:00 | 2° | 0 mm | 8.3 m/s |
šeštadienis,
lapkričio 23
šeštadienis, lapkričio 23 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 2° | 0 mm | 7.6 m/s |
01:00 | 1° | 0 mm | 7.9 m/s |
02:00 | 1° | 0 mm | 8.4 m/s |
03:00 | 1° | 0 mm | 8.6 m/s |
04:00 | 1° | 0 mm | 8.9 m/s |
05:00 | 1° | 0 mm | 9.3 m/s |
06:00 | 1° | 0 mm | 9.0 m/s |
07:00 | 1° | 0.4 mm | 11.1 m/s |
08:00 | 2° | 0.2 mm | 15.2 m/s |
09:00 | 3° | 0 mm | 10.2 m/s |
10:00 | 3° | 0 mm | 10.9 m/s |
11:00 | 4° | 0 mm | 9.8 m/s |
12:00 | 5° | 0 mm | 9.3 m/s |
13:00 | 5° | 0 mm | 9.2 m/s |
14:00 | 6° | 0 mm | 9.7 m/s |
15:00 | 6° | 0 mm | 9.3 m/s |
16:00 | 6° | 0 mm | 9.6 m/s |
17:00 | 6° | 0 mm | 9.7 m/s |
18:00 | 6° | 0 mm | 10.0 m/s |
19:00 | 6° | 0 mm | 9.8 m/s |
20:00 | 6° | 0 mm | 9.3 m/s |
21:00 | 6° | 0 mm | 8.0 m/s |
22:00 | 6° | 0 mm | 7.9 m/s |
23:00 | 6° | 0 mm | 7.7 m/s |
sekmadienis,
lapkričio 24
sekmadienis, lapkričio 24 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 6° | 0 mm | 8.0 m/s |
01:00 | 6° | 0 mm | 8.1 m/s |