Palanga
Trečiadienis, gruodžio 25
Trečiadienis, gruodžio 25
Vėjas
7.2 m/s
Kritulių kiekis
0 mm
Santykinė drėgmė
88%
Atmosferos slėgis
1031 hPa
Saulė teka/leidžiasi
09:07 - 16:06
Mėnulis
🌘 delčia
trečiadienis,
gruodžio 25
trečiadienis, gruodžio 25 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
09:00 | 6° | 0 mm | 7.2 m/s |
10:00 | 6° | 0 mm | 7.2 m/s |
11:00 | 6° | 0 mm | 7.2 m/s |
12:00 | 6° | 0 mm | 7.5 m/s |
13:00 | 6° | 0 mm | 7.7 m/s |
14:00 | 6° | 0 mm | 7.8 m/s |
15:00 | 6° | 0 mm | 8.0 m/s |
16:00 | 6° | 0 mm | 8.0 m/s |
17:00 | 6° | 0 mm | 7.8 m/s |
18:00 | 6° | 0 mm | 7.6 m/s |
19:00 | 6° | 0 mm | 7.2 m/s |
20:00 | 6° | 0 mm | 7.3 m/s |
21:00 | 6° | 0 mm | 7.3 m/s |
22:00 | 6° | 0 mm | 7.2 m/s |
23:00 | 6° | 0 mm | 7.2 m/s |
ketvirtadienis,
gruodžio 26
ketvirtadienis, gruodžio 26 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 6° | 0 mm | 7.1 m/s |
01:00 | 6° | 0 mm | 6.7 m/s |
02:00 | 6° | 0 mm | 6.1 m/s |
03:00 | 6° | 0 mm | 6.1 m/s |
04:00 | 6° | 0 mm | 5.7 m/s |
05:00 | 6° | 0 mm | 5.4 m/s |
06:00 | 7° | 0 mm | 5.9 m/s |
07:00 | 7° | 0 mm | 6.5 m/s |
08:00 | 7° | 0 mm | 6.8 m/s |
09:00 | 7° | 0 mm | 6.8 m/s |
10:00 | 7° | 0 mm | 6.0 m/s |
11:00 | 7° | 0 mm | 4.9 m/s |
12:00 | 7° | 0 mm | 5.1 m/s |
13:00 | 7° | 0 mm | 4.8 m/s |
14:00 | 7° | 0 mm | 5.7 m/s |
15:00 | 7° | 0 mm | 5.6 m/s |
16:00 | 7° | 0 mm | 6.0 m/s |
17:00 | 7° | 0 mm | 6.2 m/s |
18:00 | 7° | 0 mm | 5.7 m/s |
19:00 | 7° | 0 mm | 5.3 m/s |
20:00 | 7° | 0 mm | 4.6 m/s |
21:00 | 7° | 0 mm | 4.4 m/s |
22:00 | 7° | 0 mm | 3.7 m/s |
23:00 | 7° | 0 mm | 3.4 m/s |
penktadienis,
gruodžio 27
penktadienis, gruodžio 27 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 7° | 0 mm | 3.1 m/s |
01:00 | 7° | 0 mm | 2.6 m/s |
02:00 | 7° | 0 mm | 2.2 m/s |
03:00 | 7° | 0 mm | 2.5 m/s |
04:00 | 7° | 0 mm | 2.8 m/s |
05:00 | 7° | 0 mm | 3.4 m/s |
06:00 | 7° | 0 mm | 2.9 m/s |
07:00 | 7° | 0 mm | 2.6 m/s |
08:00 | 7° | 0 mm | 2.3 m/s |
09:00 | 7° | 0 mm | 1.7 m/s |
10:00 | 7° | 0 mm | 2.1 m/s |
11:00 | 7° | 0 mm | 2.6 m/s |
12:00 | 7° | 0 mm | 2.5 m/s |
13:00 | 7° | 0 mm | 2.1 m/s |