Palanga
Šeštadienis, gruodžio 21
Šeštadienis, gruodžio 21
Vėjas
11.3 m/s
Kritulių kiekis
0.2 mm
Santykinė drėgmė
89%
Atmosferos slėgis
1005 hPa
Saulė teka/leidžiasi
09:06 - 16:04
Mėnulis
🌗 delčia
šeštadienis,
gruodžio 21
šeštadienis, gruodžio 21 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
18:00 | 5° | 0.2 mm | 11.3 m/s |
19:00 | 5° | 0.4 mm | 10.4 m/s |
20:00 | 5° | 0.2 mm | 10.2 m/s |
21:00 | 5° | 0.2 mm | 10.4 m/s |
22:00 | 6° | 0.2 mm | 10.0 m/s |
23:00 | 5° | 0.1 mm | 9.8 m/s |
sekmadienis,
gruodžio 22
sekmadienis, gruodžio 22 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 5° | 0 mm | 10.8 m/s |
01:00 | 5° | 0 mm | 10.0 m/s |
02:00 | 5° | 0 mm | 10.0 m/s |
03:00 | 5° | 0 mm | 10.1 m/s |
04:00 | 5° | 0 mm | 10.0 m/s |
05:00 | 5° | 0.1 mm | 10.1 m/s |
06:00 | 5° | 0.8 mm | 9.6 m/s |
07:00 | 4° | 1 mm | 10.2 m/s |
08:00 | 4° | 0.7 mm | 10.0 m/s |
09:00 | 5° | 0.8 mm | 9.6 m/s |
10:00 | 5° | 0.9 mm | 9.5 m/s |
11:00 | 5° | 1 mm | 9.2 m/s |
12:00 | 5° | 0.9 mm | 8.6 m/s |
13:00 | 4° | 1.2 mm | 8.0 m/s |
14:00 | 4° | 1.5 mm | 7.4 m/s |
15:00 | 4° | 1.2 mm | 7.1 m/s |
16:00 | 5° | 1 mm | 6.7 m/s |
17:00 | 5° | 0.8 mm | 4.8 m/s |
18:00 | 6° | 0.5 mm | 5.7 m/s |
19:00 | 6° | 0.7 mm | 4.3 m/s |
20:00 | 6° | 0.5 mm | 6.3 m/s |
21:00 | 6° | 0.5 mm | 6.2 m/s |
22:00 | 6° | 1.2 mm | 6.5 m/s |
23:00 | 6° | 1.1 mm | 6.6 m/s |
pirmadienis,
gruodžio 23
pirmadienis, gruodžio 23 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 6° | 2.1 mm | 6.9 m/s |
01:00 | 5° | 1.3 mm | 5.9 m/s |
02:00 | 5° | 0.4 mm | 5.5 m/s |
03:00 | 5° | 0.1 mm | 2.8 m/s |
04:00 | 5° | 0.1 mm | 1.3 m/s |
05:00 | 5° | 0 mm | 1.5 m/s |
06:00 | 5° | 0 mm | 1.5 m/s |
07:00 | 5° | 0 mm | 1.9 m/s |
08:00 | 5° | 0 mm | 2.3 m/s |
09:00 | 5° | 0 mm | 3.0 m/s |
10:00 | 5° | 0 mm | 1.7 m/s |
11:00 | 5° | 0 mm | 2.1 m/s |
12:00 | 5° | 0 mm | 2.6 m/s |
13:00 | 5° | 0 mm | 2.9 m/s |
14:00 | 5° | 0 mm | 1.5 m/s |
15:00 | 5° | 0 mm | 1.4 m/s |
16:00 | 5° | 0 mm | 2.4 m/s |
17:00 | 5° | 0 mm | 2.1 m/s |
18:00 | 4° | 0 mm | 1.4 m/s |
19:00 | 4° | 0 mm | 0.8 m/s |
20:00 | 4° | 0 mm | 1.1 m/s |
21:00 | 4° | 0 mm | 2.0 m/s |
22:00 | 4° | 0 mm | 1.4 m/s |
23:00 | 4° | 0 mm | 1.2 m/s |
antradienis,
gruodžio 24
antradienis, gruodžio 24 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 4° | 0 mm | 2.1 m/s |
01:00 | 4° | 0 mm | 2.7 m/s |