Ukmergė
Trečiadienis, sausio 15
Trečiadienis, sausio 15
Vėjas
1.7 m/s
Kritulių kiekis
0 mm
Santykinė drėgmė
99%
Atmosferos slėgis
1023 hPa
Saulė teka/leidžiasi
08:39 - 16:23
Mėnulis
🌕 pilnatis
trečiadienis,
sausio 15
trečiadienis, sausio 15 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
13:00 | 2° | 0 mm | 1.7 m/s |
14:00 | 2° | 0 mm | 1.7 m/s |
15:00 | 2° | 0 mm | 1.4 m/s |
16:00 | 1° | 0 mm | 0.9 m/s |
17:00 | 1° | 0 mm | 1.4 m/s |
18:00 | 1° | 0 mm | 1.0 m/s |
19:00 | 1° | 0 mm | 0.6 m/s |
20:00 | 1° | 0 mm | 0.7 m/s |
21:00 | 0° | 0 mm | 0.7 m/s |
22:00 | 0° | 0 mm | 0.8 m/s |
23:00 | 1° | 0 mm | 1.2 m/s |
ketvirtadienis,
sausio 16
ketvirtadienis, sausio 16 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 1° | 0 mm | 1.8 m/s |
01:00 | 1° | 0 mm | 2.4 m/s |
02:00 | 1° | 0 mm | 2.8 m/s |
03:00 | 1° | 0 mm | 3.2 m/s |
04:00 | 1° | 0 mm | 4.3 m/s |
05:00 | 1° | 0 mm | 4.3 m/s |
06:00 | 1° | 0 mm | 4.2 m/s |
07:00 | 1° | 0 mm | 4.5 m/s |
08:00 | 1° | 0 mm | 4.7 m/s |
09:00 | 1° | 0 mm | 5.1 m/s |
10:00 | 2° | 0 mm | 5.4 m/s |
11:00 | 2° | 0 mm | 5.9 m/s |
12:00 | 2° | 0 mm | 6.5 m/s |
13:00 | 2° | 0 mm | 6.8 m/s |
14:00 | 2° | 0 mm | 6.3 m/s |
15:00 | 2° | 0 mm | 5.9 m/s |
16:00 | 2° | 0 mm | 6.2 m/s |
17:00 | 2° | 0 mm | 5.5 m/s |
18:00 | 2° | 0 mm | 5.1 m/s |
19:00 | 2° | 0 mm | 4.9 m/s |
20:00 | 2° | 0 mm | 4.7 m/s |
21:00 | 2° | 0 mm | 5.1 m/s |
22:00 | 2° | 0 mm | 5.1 m/s |
23:00 | 2° | 0 mm | 5.1 m/s |
penktadienis,
sausio 17
penktadienis, sausio 17 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 3° | 0 mm | 4.7 m/s |
01:00 | 3° | 0 mm | 4.5 m/s |
02:00 | 3° | 0 mm | 4.1 m/s |
03:00 | 3° | 0 mm | 3.5 m/s |
04:00 | 3° | 0 mm | 3.5 m/s |
05:00 | 3° | 0 mm | 3.7 m/s |
06:00 | 3° | 0 mm | 3.5 m/s |
07:00 | 3° | 0 mm | 3.3 m/s |
08:00 | 3° | 0 mm | 2.9 m/s |
09:00 | 3° | 0 mm | 3.7 m/s |
10:00 | 3° | 0 mm | 3.8 m/s |
11:00 | 3° | 0 mm | 3.7 m/s |
12:00 | 4° | 0 mm | 3.9 m/s |
13:00 | 4° | 0 mm | 3.8 m/s |
14:00 | 4° | 0 mm | 3.8 m/s |
15:00 | 4° | 0 mm | 3.9 m/s |
16:00 | 4° | 0 mm | 3.8 m/s |
17:00 | 4° | 0 mm | 4.4 m/s |
18:00 | 4° | 0 mm | 4.3 m/s |
19:00 | 3° | 0 mm | 4.0 m/s |