Patilčiai
Ketvirtadienis, lapkričio 14
Ketvirtadienis, lapkričio 14
Vėjas
3.3 m/s
Kritulių kiekis
0 mm
Santykinė drėgmė
81%
Atmosferos slėgis
1020 hPa
Saulė teka/leidžiasi
07:57 - 16:29
Mėnulis
🌔 priešpilnis
ketvirtadienis,
lapkričio 14
ketvirtadienis, lapkričio 14 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
08:00 | 1° | 0 mm | 3.3 m/s |
09:00 | 1° | 0 mm | 3.8 m/s |
10:00 | 1° | 0 mm | 4.8 m/s |
11:00 | 2° | 0 mm | 6.1 m/s |
12:00 | 2° | 0 mm | 5.7 m/s |
13:00 | 2° | 0 mm | 4.7 m/s |
14:00 | 2° | 0.2 mm | 4.5 m/s |
15:00 | 2° | 0.3 mm | 5.0 m/s |
16:00 | 2° | 0.4 mm | 4.4 m/s |
17:00 | 2° | 0.5 mm | 5.6 m/s |
18:00 | 3° | 0.2 mm | 5.9 m/s |
19:00 | 3° | 0.3 mm | 6.8 m/s |
20:00 | 3° | 0 mm | 5.7 m/s |
21:00 | 3° | 0 mm | 5.2 m/s |
22:00 | 3° | 0 mm | 4.4 m/s |
23:00 | 3° | 0 mm | 4.2 m/s |
penktadienis,
lapkričio 15
penktadienis, lapkričio 15 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 3° | 0 mm | 4.3 m/s |
01:00 | 3° | 0 mm | 3.4 m/s |
02:00 | 2° | 0 mm | 3.6 m/s |
03:00 | 2° | 0 mm | 4.3 m/s |
04:00 | 1° | 0 mm | 3.7 m/s |
05:00 | 1° | 0 mm | 3.6 m/s |
06:00 | 1° | 0 mm | 2.6 m/s |
07:00 | 1° | 0 mm | 3.2 m/s |
08:00 | 2° | 0 mm | 3.2 m/s |
09:00 | 2° | 0 mm | 3.5 m/s |
10:00 | 3° | 0 mm | 3.5 m/s |
11:00 | 4° | 0 mm | 3.6 m/s |
12:00 | 4° | 0 mm | 3.8 m/s |
13:00 | 5° | 0 mm | 4.0 m/s |
14:00 | 5° | 0 mm | 4.3 m/s |
15:00 | 6° | 0 mm | 4.7 m/s |
16:00 | 5° | 0 mm | 4.8 m/s |
17:00 | 5° | 0 mm | 5.0 m/s |
18:00 | 6° | 0 mm | 6.0 m/s |
19:00 | 6° | 0 mm | 6.8 m/s |
20:00 | 6° | 0 mm | 6.3 m/s |
21:00 | 6° | 0 mm | 7.0 m/s |
22:00 | 5° | 0 mm | 6.4 m/s |
23:00 | 5° | 0 mm | 5.9 m/s |
šeštadienis,
lapkričio 16
šeštadienis, lapkričio 16 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 5° | 0 mm | 6.0 m/s |
01:00 | 5° | 0 mm | 5.8 m/s |
02:00 | 5° | 0 mm | 5.8 m/s |
03:00 | 6° | 0 mm | 5.7 m/s |
04:00 | 6° | 0 mm | 5.8 m/s |
05:00 | 6° | 0 mm | 5.7 m/s |
06:00 | 6° | 0 mm | 6.4 m/s |
07:00 | 6° | 0 mm | 6.3 m/s |
08:00 | 6° | 0 mm | 6.4 m/s |
09:00 | 7° | 0 mm | 6.0 m/s |
10:00 | 7° | 0 mm | 5.9 m/s |
11:00 | 7° | 0 mm | 6.2 m/s |
12:00 | 7° | 0 mm | 6.1 m/s |
13:00 | 7° | 0 mm | 6.2 m/s |