Šiaulių miesto savivaldybė
Šeštadienis, lapkričio 23
Šeštadienis, lapkričio 23
Vėjas
7.7 m/s
Kritulių kiekis
0 mm
Santykinė drėgmė
89%
Atmosferos slėgis
1001 hPa
Saulė teka/leidžiasi
08:20 - 16:08
Mėnulis
🌗 delčia
šeštadienis,
lapkričio 23
šeštadienis, lapkričio 23 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
09:00 | -1° | 0 mm | 7.7 m/s |
10:00 | -1° | 0 mm | 7.7 m/s |
11:00 | -0° | 0 mm | 4.5 m/s |
12:00 | 0° | 0 mm | 5.3 m/s |
13:00 | 0° | 0 mm | 5.0 m/s |
14:00 | 1° | 0 mm | 4.7 m/s |
15:00 | 1° | 0 mm | 4.5 m/s |
16:00 | 0° | 0 mm | 4.6 m/s |
17:00 | -0° | 0 mm | 5.1 m/s |
18:00 | -1° | 0 mm | 5.3 m/s |
19:00 | -1° | 0 mm | 5.1 m/s |
20:00 | -1° | 0 mm | 5.3 m/s |
21:00 | -1° | 0 mm | 4.7 m/s |
22:00 | -1° | 0 mm | 4.1 m/s |
23:00 | -1° | 0 mm | 4.8 m/s |
sekmadienis,
lapkričio 24
sekmadienis, lapkričio 24 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | -1° | 0 mm | 4.7 m/s |
01:00 | -1° | 0 mm | 4.2 m/s |
02:00 | -1° | 0 mm | 4.0 m/s |
03:00 | -1° | 0 mm | 4.0 m/s |
04:00 | -1° | 0 mm | 4.2 m/s |
05:00 | -1° | 0 mm | 4.3 m/s |
06:00 | 0° | 0 mm | 5.1 m/s |
07:00 | 0° | 0 mm | 5.7 m/s |
08:00 | 0° | 0 mm | 5.1 m/s |
09:00 | 0° | 0 mm | 5.0 m/s |
10:00 | 0° | 0 mm | 4.4 m/s |
11:00 | 0° | 0 mm | 4.9 m/s |
12:00 | 0° | 0 mm | 4.8 m/s |
13:00 | 1° | 0 mm | 5.0 m/s |
14:00 | 0° | 0 mm | 5.4 m/s |
15:00 | 0° | 0 mm | 5.7 m/s |
16:00 | 0° | 0 mm | 6.1 m/s |
17:00 | 0° | 0 mm | 6.4 m/s |
18:00 | 0° | 0 mm | 6.8 m/s |
19:00 | -0° | 0 mm | 6.9 m/s |
20:00 | -0° | 0 mm | 7.1 m/s |
21:00 | 0° | 0.3 mm | 7.4 m/s |
22:00 | 0° | 0.6 mm | 7.4 m/s |
23:00 | 0° | 0.4 mm | 7.6 m/s |
pirmadienis,
lapkričio 25
pirmadienis, lapkričio 25 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 0° | 0.2 mm | 7.8 m/s |
01:00 | 1° | 0.1 mm | 7.5 m/s |
02:00 | 1° | 0 mm | 7.4 m/s |
03:00 | 1° | 0 mm | 7.2 m/s |
04:00 | 1° | 0 mm | 6.9 m/s |
05:00 | 1° | 0 mm | 7.1 m/s |
06:00 | 1° | 0 mm | 6.9 m/s |
07:00 | 2° | 0 mm | 7.1 m/s |
08:00 | 2° | 0 mm | 7.3 m/s |
09:00 | 2° | 0 mm | 7.2 m/s |
10:00 | 2° | 0 mm | 7.2 m/s |
11:00 | 3° | 0 mm | 7.5 m/s |
12:00 | 3° | 0 mm | 7.6 m/s |
13:00 | 4° | 0 mm | 7.3 m/s |