Šiaulių miesto savivaldybė
Pirmadienis, gruodžio 23
Pirmadienis, gruodžio 23
Vėjas
2.9 m/s
Kritulių kiekis
0 mm
Santykinė drėgmė
100%
Atmosferos slėgis
1005 hPa
Saulė teka/leidžiasi
08:57 - 15:56
Mėnulis
🌗 delčia
pirmadienis,
gruodžio 23
pirmadienis, gruodžio 23 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
15:00 | 3° | 0 mm | 2.9 m/s |
16:00 | 3° | 0 mm | 2.7 m/s |
17:00 | 3° | 0 mm | 2.7 m/s |
18:00 | 3° | 0 mm | 2.5 m/s |
19:00 | 3° | 0 mm | 2.5 m/s |
20:00 | 3° | 0 mm | 1.5 m/s |
21:00 | 3° | 0 mm | 2.0 m/s |
22:00 | 3° | 0 mm | 2.6 m/s |
23:00 | 3° | 0 mm | 2.8 m/s |
antradienis,
gruodžio 24
antradienis, gruodžio 24 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 2° | 0 mm | 2.8 m/s |
01:00 | 2° | 0 mm | 3.0 m/s |
02:00 | 2° | 0 mm | 2.9 m/s |
03:00 | 2° | 0 mm | 2.3 m/s |
04:00 | 1° | 0 mm | 2.3 m/s |
05:00 | 1° | 0 mm | 2.4 m/s |
06:00 | 1° | 0 mm | 2.1 m/s |
07:00 | 1° | 0 mm | 2.8 m/s |
08:00 | 1° | 0 mm | 3.1 m/s |
09:00 | 1° | 0 mm | 2.7 m/s |
10:00 | 1° | 0 mm | 2.5 m/s |
11:00 | 1° | 0 mm | 2.4 m/s |
12:00 | 2° | 0 mm | 2.5 m/s |
13:00 | 2° | 0 mm | 2.5 m/s |
14:00 | 3° | 0 mm | 2.6 m/s |
15:00 | 3° | 0 mm | 3.0 m/s |
16:00 | 2° | 0 mm | 2.3 m/s |
17:00 | 1° | 0 mm | 3.0 m/s |
18:00 | 1° | 0 mm | 3.2 m/s |
19:00 | 1° | 0 mm | 3.0 m/s |
20:00 | 1° | 0 mm | 2.8 m/s |
21:00 | 1° | 0 mm | 2.4 m/s |
22:00 | 1° | 0 mm | 2.2 m/s |
23:00 | 1° | 0 mm | 2.3 m/s |
trečiadienis,
gruodžio 25
trečiadienis, gruodžio 25 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 1° | 0 mm | 2.4 m/s |
01:00 | 1° | 0 mm | 2.9 m/s |
02:00 | 1° | 0 mm | 3.3 m/s |
03:00 | 1° | 0 mm | 3.9 m/s |
04:00 | 1° | 0 mm | 3.4 m/s |
05:00 | 1° | 0 mm | 3.7 m/s |
06:00 | 1° | 0 mm | 4.4 m/s |
07:00 | 1° | 0 mm | 3.7 m/s |
08:00 | 1° | 0 mm | 4.5 m/s |
09:00 | 1° | 0 mm | 4.3 m/s |
10:00 | 1° | 0 mm | 5.0 m/s |
11:00 | 1° | 0 mm | 5.2 m/s |
12:00 | 1° | 0 mm | 5.1 m/s |
13:00 | 1° | 0 mm | 5.4 m/s |
14:00 | 1° | 0 mm | 5.3 m/s |
15:00 | 1° | 0 mm | 5.6 m/s |
16:00 | 1° | 0 mm | 5.5 m/s |
17:00 | 1° | 0 mm | 5.5 m/s |
18:00 | 1° | 0 mm | 5.6 m/s |
19:00 | 2° | 0 mm | 5.4 m/s |