Šiaulių miesto savivaldybė
Trečiadienis, balandžio 23
Trečiadienis, balandžio 23
Vėjas
2.5 m/s
Kritulių kiekis
0 mm
Santykinė drėgmė
69%
Atmosferos slėgis
1016 hPa
Saulė teka/leidžiasi
06:02 - 20:49
Mėnulis
🌘 delčia
trečiadienis,
balandžio 23
trečiadienis, balandžio 23 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
20:00 | 16° | 0 mm | 2.5 m/s |
21:00 | 15° | 0 mm | 1.9 m/s |
22:00 | 14° | 0 mm | 2.0 m/s |
23:00 | 13° | 0 mm | 1.6 m/s |
00:00 | 12° | 0 mm | 1.6 m/s |
01:00 | 12° | 0 mm | 1.8 m/s |
02:00 | 12° | 0 mm | 2.0 m/s |
ketvirtadienis,
balandžio 24
ketvirtadienis, balandžio 24 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
03:00 | 11° | 0 mm | 2.2 m/s |
04:00 | 11° | 0 mm | 1.2 m/s |
05:00 | 11° | 1.7 mm | 1.3 m/s |
06:00 | 11° | 1.5 mm | 1.9 m/s |
07:00 | 11° | 2.8 mm | 1.2 m/s |
08:00 | 10° | 1.6 mm | 2.4 m/s |
09:00 | 10° | 1.5 mm | 2.6 m/s |
10:00 | 10° | 2.3 mm | 2.7 m/s |
11:00 | 9° | 2.1 mm | 2.3 m/s |
12:00 | 9° | 0.3 mm | 3.1 m/s |
13:00 | 10° | 0 mm | 3.1 m/s |
14:00 | 11° | 0 mm | 3.7 m/s |
15:00 | 11° | 0 mm | 2.8 m/s |
16:00 | 11° | 0 mm | 3.3 m/s |
17:00 | 11° | 0 mm | 3.7 m/s |
18:00 | 11° | 0 mm | 3.0 m/s |
19:00 | 10° | 0 mm | 3.7 m/s |
20:00 | 9° | 0 mm | 5.0 m/s |
21:00 | 8° | 0 mm | 5.1 m/s |
22:00 | 7° | 0 mm | 4.5 m/s |
23:00 | 7° | 0 mm | 4.4 m/s |
00:00 | 6° | 0 mm | 4.5 m/s |
01:00 | 6° | 0 mm | 4.6 m/s |
02:00 | 6° | 0 mm | 5.1 m/s |
penktadienis,
balandžio 25
penktadienis, balandžio 25 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
03:00 | 5° | 0 mm | 4.7 m/s |
04:00 | 4° | 0 mm | 4.8 m/s |
05:00 | 4° | 0 mm | 4.5 m/s |
06:00 | 4° | 0 mm | 3.6 m/s |
07:00 | 3° | 0 mm | 3.6 m/s |
08:00 | 4° | 0 mm | 4.1 m/s |
09:00 | 5° | 0 mm | 5.2 m/s |
10:00 | 7° | 0 mm | 5.3 m/s |
11:00 | 8° | 0 mm | 5.4 m/s |
12:00 | 9° | 0 mm | 5.3 m/s |
13:00 | 10° | 0 mm | 4.7 m/s |
14:00 | 11° | 0 mm | 4.5 m/s |
15:00 | 11° | 0 mm | 5.0 m/s |
16:00 | 11° | 0 mm | 5.0 m/s |
17:00 | 10° | 0 mm | 5.0 m/s |
18:00 | 9° | 0 mm | 4.7 m/s |
19:00 | 8° | 0 mm | 4.2 m/s |
20:00 | 7° | 0 mm | 4.6 m/s |
21:00 | 6° | 0 mm | 4.7 m/s |
22:00 | 5° | 0 mm | 4.2 m/s |
23:00 | 4° | 0 mm | 2.9 m/s |
00:00 | 3° | 0 mm | 2.7 m/s |
01:00 | 3° | 0 mm | 2.9 m/s |
02:00 | 2° | 0 mm | 3.3 m/s |