Utenos rajono savivaldybė
Ketvirtadienis, lapkričio 21
Ketvirtadienis, lapkričio 21
Vėjas
5.5 m/s
Kritulių kiekis
0 mm
Santykinė drėgmė
87%
Atmosferos slėgis
990 hPa
Saulė teka/leidžiasi
08:05 - 16:04
Mėnulis
🌖 delčia
ketvirtadienis,
lapkričio 21
ketvirtadienis, lapkričio 21 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
14:00 | -0° | 0 mm | 5.5 m/s |
15:00 | -0° | 0 mm | 4.9 m/s |
16:00 | -0° | 0 mm | 5.3 m/s |
17:00 | -0° | 0 mm | 5.1 m/s |
18:00 | -0° | 0 mm | 5.1 m/s |
19:00 | -0° | 0 mm | 6.0 m/s |
20:00 | 0° | 0 mm | 6.7 m/s |
21:00 | -0° | 0 mm | 5.1 m/s |
22:00 | -0° | 0.3 mm | 6.4 m/s |
23:00 | -0° | 0.2 mm | 7.2 m/s |
penktadienis,
lapkričio 22
penktadienis, lapkričio 22 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | -0° | 0.4 mm | 7.1 m/s |
01:00 | -0° | 0 mm | 7.5 m/s |
02:00 | -1° | 0 mm | 7.4 m/s |
03:00 | -1° | 0 mm | 7.5 m/s |
04:00 | -1° | 0 mm | 7.5 m/s |
05:00 | -1° | 0 mm | 6.6 m/s |
06:00 | -1° | 0 mm | 6.3 m/s |
07:00 | -2° | 0 mm | 6.2 m/s |
08:00 | -2° | 0 mm | 6.7 m/s |
09:00 | -1° | 0 mm | 6.5 m/s |
10:00 | -1° | 0 mm | 6.8 m/s |
11:00 | -0° | 0 mm | 6.7 m/s |
12:00 | 0° | 0 mm | 6.5 m/s |
13:00 | 0° | 0 mm | 6.1 m/s |
14:00 | 1° | 0 mm | 5.8 m/s |
15:00 | 0° | 0 mm | 5.2 m/s |
16:00 | -0° | 0 mm | 4.3 m/s |
17:00 | -0° | 0 mm | 3.6 m/s |
18:00 | -0° | 0 mm | 3.3 m/s |
19:00 | -0° | 0 mm | 3.2 m/s |
20:00 | -0° | 0 mm | 3.2 m/s |
21:00 | -1° | 0 mm | 2.8 m/s |
22:00 | -1° | 0 mm | 3.2 m/s |
23:00 | -1° | 0 mm | 2.9 m/s |
šeštadienis,
lapkričio 23
šeštadienis, lapkričio 23 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | -1° | 0 mm | 2.1 m/s |
01:00 | -2° | 0 mm | 1.7 m/s |
02:00 | -2° | 0 mm | 1.8 m/s |
03:00 | -2° | 0 mm | 3.0 m/s |
04:00 | -2° | 0 mm | 3.1 m/s |
05:00 | -2° | 0 mm | 3.0 m/s |
06:00 | -2° | 0 mm | 3.3 m/s |
07:00 | -2° | 0 mm | 3.7 m/s |
08:00 | -3° | 0 mm | 6.5 m/s |
09:00 | -2° | 0 mm | 6.2 m/s |
10:00 | -2° | 0 mm | 6.7 m/s |
11:00 | -1° | 0 mm | 7.0 m/s |
12:00 | 0° | 0 mm | 5.8 m/s |
13:00 | 0° | 0 mm | 6.4 m/s |
14:00 | 0° | 0 mm | 6.6 m/s |
15:00 | 0° | 0 mm | 6.8 m/s |
16:00 | 0° | 0 mm | 7.1 m/s |
17:00 | -0° | 0 mm | 5.3 m/s |
18:00 | -0° | 0 mm | 5.0 m/s |
19:00 | -0° | 0 mm | 6.1 m/s |