Rusija su penkiais apdovanojimais (1,2,2) iš dešimtosios vietos nukrito į dvyliktąją, du sidabro medalius iškovojusi Latvija - aštuoniolikta, o vieną sidabro apdovanojimą pelniusi Estija 23-čiąją poziciją dalijasi su Kazachstanu bei Suomija.
44 žiemos olimpinių žaidynių Kanadoje medalių komplektus išsidalijo 26 valstybių sportininkai (vieta, komanda, auksas, sidabras, bronza, viso medalių):
1. | JAV | 6 | 7 | 10 | 23 |
2. | Norvegija | 5 | 3 | 3 | 11 |
3. | Vokietija | 4 | 6 | 4 | 14 |
4. | Pietų Korėja | 4 | 4 | 1 | 9 |
5. | Kanada | 4 | 3 | 1 | 8 |
6. | Šveicarija | 4 | 0 | 1 | 5 |
7. | Švedija | 3 | 1 | 2 | 6 |
8. | Kinija | 3 | 1 | 1 | 5 |
9. | Austrija | 2 | 2 | 3 | 7 |
10. | Prancūzija | 2 | 1 | 4 | 7 |
11. | Olandija | 2 | 1 | 1 | 4 |
12. | Rusija | 1 | 2 | 2 | 5 |
13. | Slovakija | 1 | 1 | 0 | 2 |
13. | Australija | 1 | 1 | 0 | 2 |
15. | Čekija | 1 | 0 | 1 | 2 |
16. | D. Britanija | 1 | 0 | 0 | 1 |
17. | Lenkija | 0 | 3 | 1 | 4 |
18. | Latvija | 0 | 2 | 0 | 2 |
19. | Italija | 0 | 1 | 3 | 4 |
20. | Japonija | 0 | 1 | 2 | 3 |
21. | Slovėnija | 0 | 1 | 1 | 2 |
21. | Baltarusija | 0 | 1 | 1 | 2 |
23. | Kazachstanas | 0 | 1 | 0 | 1 |
23. | Suomija | 0 | 1 | 0 | 1 |
23. | Estija | 0 | 1 | 0 | 1 |
26. | Kroatija | 0 | 0 | 1 | 1 |
---- | -------- | ||||
Iš viso | 44 | 45 | 43 | 132 |
It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.
BNS
Prisijungti prie diskusijos
Rodyti diskusiją